Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Natur Plump 36 x 50 x 36 | Kvetináč Prosperplast FURU ROUND LOW ECO WOOD 30 cm naturo | Kvetináč Prosperplast FURU SQUARE LOW ECO WOOD 24 cm naturo | Miska LOFLY 15,5 cm - farba: biela | Miska pod kvetináč AGRO 40 cm - farba: hnedá | Miska pod kvetináč UNIVERSA 77,3 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč UNIVERSA 77,3 cm - farba: terakota | Miska PLASTICA 13,2 cm - farba: terakota | Miska PLASTICA 15,1 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 51 cm - farba: tehla | Miska MASSIVE 51 cm - farba: biela | Kvetináč G21 Sand Cone 37 x 37 x 48,5 | Kvetináč G21 Ancient Round 44 x 44 x 39,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 26,42 € | 9,16 € | 8,13 € | 0,31 € | 0,67 € | 1,42 € | 1,42 € | 0,13 € | 0,26 € | 5,17 € | 5,17 € | 34,07 € | 40,57 € |
Cena s DPH | 32,50 € | 11,27 € | 10,00 € | 0,38 € | 0,83 € | 1,75 € | 1,75 € | 0,16 € | 0,32 € | 6,35 € | 6,35 € | 41,91 € | 49,90 € |
Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametry | |||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | – | – | 15.5 | 40 | 77.3 | 77.3 | 13.2 | 15.1 | 51 | 51 | – | – |
Šířka | – | – | – | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 13.2 | 15.1 | 51 | 51 | – | – |
Výška | – | – | – | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | – | – |
Barva | – | – | – | Biela | Hnedá | Antracit | Terakota | Terakota | Terakota | Tehla | Biela | – | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – |
Váha | – | – | – | 0.03 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 0.75 | 0.75 | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.