Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miska LOFLY 19 cm - farba: biela | Miska LOFLY 27 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: antracit | Miska PLASTICA 35,9 cm - farba: terakota | Miska COUBI 32 cm - farba: číra | Miska TERRA hranatá 34 cm - farba: terakota | Miska TERRA hranatá 41 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 12 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 33 cm - farba: biela | Miska MASSIVE 21 cm - farba: mocca | Miska MASSIVE 51 cm - farba: biela | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM biely 34,9 cm | Kvetináč G21 Sand Cone 44 x 44 x 57,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,60 € | 1,23 € | 0,79 € | 1,65 € | 4,67 € | 1,30 € | 1,83 € | 0,15 € | 1,73 € | 0,53 € | 5,17 € | 13,62 € | 47,07 € |
Preț cu TVA | 0,74 € | 1,51 € | 0,97 € | 2,03 € | 5,74 € | 1,60 € | 2,25 € | 0,18 € | 2,12 € | 0,65 € | 6,35 € | 16,75 € | 57,90 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Délka | 19 | 27 | 36.9 | 35.9 | 32 | 34 | 41 | 12 | 33 | 21 | 51 | – | – |
Šířka | 19 | 27 | 15.5 | 35.9 | 32 | 34 | 41 | 12 | 33 | 21 | 51 | – | – |
Výška | 3.1 | 4.4 | 2.5 | 5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 1.6 | 4.9 | 3.1 | 7.6 | – | – |
Barva | Biela | Šedý kameň | Antracit | Terakota | Transparentné | Terakota | Terakota | Terakota | Biela | Mocca | Biela | – | – |
Materiál | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – |
Váha | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.35 | 0.01 | 0.24 | 0.07 | 0.75 | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.