Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Industrial Pool 35 x 18 x 35 | Miska LOFLY 23 cm - farba: biela | Miska LOFLY 27 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč LOFLY 53,5 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč LOFLY 92 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč LOFLY 36 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 80 cm - farba: biela | Miska pod kvetináč AGRO 70 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 17 cm - farba: antracit | Miska TERRA 16 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 29 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 27 cm - farba: tehla | Kvetináč G21 Sand Ring 29 x 29 x 19 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 16,67 € | 0,78 € | 1,23 € | 2,40 € | 7,60 € | 1,13 € | 1,51 € | 1,20 € | 0,23 € | 0,25 € | 0,82 € | 1,05 € | 16,67 € |
Cena s DPH | 20,50 € | 0,95 € | 1,51 € | 2,95 € | 9,34 € | 1,39 € | 1,85 € | 1,48 € | 0,29 € | 0,31 € | 1,01 € | 1,30 € | 20,50 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Délka | – | 23 | 27 | 53.5 | 92 | 36 | 80 | 70 | 17 | 16 | 29 | 27 | – |
Šířka | – | 23 | 27 | 21.2 | 31.5 | 14.8 | 15 | 15 | 17 | 16 | 29 | 27 | – |
Výška | – | 3.7 | 4.4 | 3.4 | 5.9 | 2.4 | 3 | 3 | 2.2 | 1.5 | 3.8 | 4 | – |
Barva | – | Biela | Antracit | Šedý kameň | Šedý kameň | Antracit | Biela | Terakota | Antracit | Terakota | Terakota | Tehla | – |
Materiál | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – |
Váha | – | 0.08 | 0.12 | 0.25 | 0.92 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.