Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Element Block 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Baltic Roll 50 x 52 x 50 | Miska LOFLY 15,5 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY 10,5 cm - farba: antracit | Miska LOFLY 23 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 40 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 60 cm - farba: terakota | Miska PLASTICA 19,5 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 46 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 33 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 21 cm - farba: tehla | Kvetináč Prosperplast RATO SQUARE 20 x 20 x 37,6 cm, biely | Kvetináč Prosperplast URBI CASE W 39,5 cm antracit | Kvetináč G21 Element Pool 43 x 22 x 43 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 19,92 € | 47,07 € | 0,31 € | 0,15 € | 0,78 € | 0,67 € | 0,92 € | 0,48 € | 3,12 € | 1,13 € | 0,53 € | 6,77 € | 9,55 € | 23,17 € |
Cena s DPH | 24,50 € | 57,90 € | 0,38 € | 0,18 € | 0,95 € | 0,83 € | 1,13 € | 0,59 € | 3,83 € | 1,39 € | 0,65 € | 8,33 € | 11,75 € | 28,50 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||
Délka | – | – | 15.5 | 10.5 | 23 | 34.5 | 60 | 19.5 | 46 | 33 | 21 | – | – | – |
Šířka | – | – | 15.5 | 10.5 | 23 | 12.7 | 15 | 19.5 | 46 | 33 | 21 | – | – | – |
Výška | – | – | 2.5 | 1.7 | 3.7 | 2.8 | 3 | 3.4 | 6 | 4.4 | 3.1 | – | – | – |
Barva | – | – | Šedý kameň | Antracit | Antracit | Antracit | Terakota | Terakota | Antracit | Terakota | Tehla | – | – | – |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – |
Váha | – | – | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.40 | 0.17 | 0.07 | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.