Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč Prosperplast Rato Square antracit 26,5 x 26,5 x 50 cm | Kvetináč Prosperplast POTATO GROWER na pestovanie zemiakov 29,5 cm antracit | Záhradný drvič valcový AL-KO Easy Crush LH 2810 | Miska LOFLY 19 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY 38 cm - farba: antracit | Miska LOFLY SQUARE 16,5 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč LOFLY 92 cm - farba: antracit | Miska GLINKA 9,5 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 25 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 33 cm - farba: antracit | Miska TERRA hranatá 41 cm - farba: antracit | Miska MASSIVE 45 cm - farba: antracit | Kvetináč Prosperplast Rato Tubus s vkladom biely 25 cm | Kvetináč Prosperplast Rato Tubus s vkladom antracit 30 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 12,81 € | 4,88 € | 226,83 € | 0,60 € | 2,91 € | 0,38 € | 7,60 € | 0,12 € | 0,59 € | 1,13 € | 1,83 € | 3,73 € | 12,75 € | 18,28 € |
Cena s DPH | 15,76 € | 6,00 € | 279,00 € | 0,74 € | 3,58 € | 0,47 € | 9,34 € | 0,14 € | 0,72 € | 1,39 € | 2,25 € | 4,59 € | 15,68 € | 22,48 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
brand | – | – | AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | odolná plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_system | – | – | valec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | 31 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
max_branch_diameter_in_cm | – | – | 4 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
motor_power_in_watts | – | – | 2800 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | 29 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | Comfort | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
required_mains_voltage_v | – | – | 230 V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | 19 | 38 | 16.5 | 92 | 9.5 | 25 | 33 | 41 | 45 | – | – |
Šířka | – | – | – | 19 | 38 | 16.5 | 31.5 | 9.5 | 25 | 33 | 41 | 45 | – | – |
Výška | – | – | – | 3.1 | 6.2 | 2.7 | 5.9 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | – | – |
Barva | – | – | – | Šedý kameň | Antracit | Šedý kameň | Antracit | Terakota | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | – | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – |
Váha | – | – | – | 0.05 | 0.35 | 0.05 | 0.92 | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.