Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vírivka NetSpa VITA PREMIUM SP-VIP160B | Kvetináč G21 Baltic Brick 28 x 28 x 28 | Benzinová kosačka AL-KO Premium 473 VS-B | Miska LOFLY 27 cm - farba: biela | Miska LOFLY 19 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY 38 cm - farba: šedý kameň | Miska PLASTICA 11,2 cm - farba: terakota | Miska PLASTICA 31,1 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 41 cm - farba: antracit | Miska TERRA hranatá 17 cm - farba: terakota | Miska TERRA 19,7 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 29 cm - farba: terakota | Kvetináč BETON BOWL s vkladom 37 cm - farba: čierna | Kvetináč G21 Lava Ring 29 x 29 x 19 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prix HT | 1 438,21 € | 19,92 € | 486,99 € | 1,23 € | 0,60 € | 2,91 € | 0,10 € | 1,24 € | 2,24 € | 0,35 € | 0,40 € | 0,82 € | 10,16 € | 16,67 € |
Prix TTC | 1 769,00 € | 24,50 € | 599,00 € | 1,51 € | 0,74 € | 3,58 € | 0,13 € | 1,53 € | 2,75 € | 0,43 € | 0,49 € | 1,01 € | 12,50 € | 20,50 € |
Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Paramètres | ||||||||||||||
autochoke | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
blade_type | – | – | brúsený diamantom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | 70 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | odolná plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
collecting | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | Centrálne - 7 polôh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | 30 - 80 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | 46 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | 2.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | Benzínový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
electric_start | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
engine_model | – | – | B&S Series 625EXi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
foldable_handlebar | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
function | – | – | 4v1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | 35.2 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
height_adjustable_handlebars | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
housing_material | – | – | oceľ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
motor_type | – | – | 4-taktní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
mower_deck_style | – | – | Highline | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | 40.2 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | 1 ST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | 2900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | 2.3 KW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
primer | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | Premium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | 1400 QM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | 0.8 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_front_mm | – | – | 200 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | – | – | 280 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_drive | – | – | plynulo nastaveteľný pohon kol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | 46 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | 27 | 19 | 38 | 11.2 | 31.1 | 41 | 17 | 19.7 | 29 | 37 | – |
Šířka | – | – | – | 27 | 19 | 38 | 11.2 | 31.1 | 41 | 17 | 19.7 | 29 | 37 | – |
Výška | – | – | – | 4.4 | 3.1 | 6.2 | 2.2 | 4.7 | 5.5 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 21.8 | – |
Barva | – | – | – | Biela | Šedý kameň | Šedý kameň | Terakota | Terakota | Antracit | Terakota | Terakota | Terakota | Čierny betón | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – |
Váha | – | – | – | 0.12 | 0.05 | 0.35 | 0.01 | 0.15 | 0.29 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 1.08 | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – |
Tovar doručený v lehote
Rýchle realizovanie a dobrá komunikácia s obchodom. Rýchle doručenie tovaru.
Všetko ok, prišlo rýchlo a sedí rozmer