Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Fossil Tube 50 cm | Kvetináč G21 Industrial Block 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Baltic Roll 50 x 52 x 50 | Miska LOFLY SQUARE 20 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč LOFLY 36 cm - farba: antracit | Miska PLASTICA 19,5 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 25 cm - farba: antracit | Miska TERRA hranatá 22 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 17 cm - farba: terakota | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM šedý kameň 34,9 cm | Kvetináč G21 Sand Ring 29 x 29 x 19 | Kvetináč Prosperplast SIERRA CASE beton effect 77 cm antracit | Vyvýšený záhon Keter Maple Square grafitový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 19,43 € | 23,17 € | 47,07 € | 0,78 € | 1,13 € | 0,48 € | 0,59 € | 0,59 € | 0,23 € | 13,62 € | 16,67 € | 43,06 € | 49,74 € |
Cena s DPH | 23,90 € | 28,50 € | 57,90 € | 0,95 € | 1,39 € | 0,59 € | 0,72 € | 0,72 € | 0,29 € | 16,75 € | 20,50 € | 52,96 € | 61,18 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | – | – | 20 | 36 | 19.5 | 25 | 22 | 17 | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | 20 | 14.8 | 19.5 | 25 | 22 | 17 | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 3 | 2.2 | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | Antracit | Antracit | Terakota | Antracit | Antracit | Terakota | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.