Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč Prosperplast FURU ROUND LOW ECO WOOD 30 cm naturo | Drvič SOLO by AL-KO Duotec 3000 | Miska LOFLY 19 cm - farba: antracit | Miska LOFLY 30,5 cm - farba: limetka | Miska pod kvetináč AGRO 70 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 80 cm - farba: terakota | Miska pod kvetináč UNIVERSA 46,7 cm - farba: biela | Miska pod kvetináč UNIVERSA 46,7 cm - farba: terakota | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: hnedá | Miska PLASTICA 26,3 cm - farba: terakota | Kvetináč Prosperplast URBI CASE W 39,5 cm antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 9,16 € | 730,89 € | 0,60 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,51 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,79 € | 0,92 € | 9,55 € |
Cena s DPH | 11,27 € | 899,00 € | 0,74 € | 1,48 € | 1,48 € | 1,85 € | 1,17 € | 1,17 € | 0,97 € | 1,13 € | 11,75 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | |||||||||||
brand | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_system | – | nôž | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
max_branch_diameter_in_cm | – | 4 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
motor_power_in_watts | – | 2900 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | 55 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | Premium | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
required_mains_voltage_v | – | 400 V | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | 102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | 19 | 30.5 | 70 | 80 | 46.7 | 46.7 | 36.9 | 26.3 | – |
Šířka | – | – | 19 | 30.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 26.3 | – |
Výška | – | – | 3.1 | 4.9 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | – |
Barva | – | – | Antracit | Limetka | Antracit | Terakota | Biela | Terakota | Hnedá | Terakota | – |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – |
Váha | – | – | 0.05 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.