Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miska LOFLY 12,5 cm - farba: biela | Miska LOFLY 15,5 cm - farba: antracit | Miska LOFLY 19 cm - farba: antracit | Miska LOFLY 38 cm - farba: antracit | Miska LOFLY SQUARE 20 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 40 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: šedý kameň | Miska GLINKA 14,5 cm - farba: terakota | Miska PLASTICA 15,1 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 37 cm - farba: antracit | Miska TERRA hranatá 14 cm - farba: antracit | Miska TERRA hranatá 34 cm - farba: terakota | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 0,20 € | 0,31 € | 0,60 € | 2,91 € | 0,78 € | 0,67 € | 0,79 € | 0,26 € | 0,26 € | 1,76 € | 0,20 € | 1,30 € |
Price incl. VAT | 0,25 € | 0,38 € | 0,74 € | 3,58 € | 0,95 € | 0,83 € | 0,97 € | 0,32 € | 0,32 € | 2,16 € | 0,25 € | 1,60 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parameters | ||||||||||||
Délka | 12.5 | 15.5 | 19 | 38 | 20 | 34.5 | 36.9 | 14.5 | 15.1 | 37 | 14 | 34 |
Šířka | 12.5 | 15.5 | 19 | 38 | 20 | 12.7 | 15.5 | 14.5 | 15.1 | 37 | 14 | 34 |
Výška | 2 | 2.5 | 3.1 | 6.2 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 4.9 | 1.9 | 4.5 |
Barva | Biela | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Šedý kameň | Terakota | Terakota | Antracit | Antracit | Terakota |
Materiál | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast |
Váha | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.02 | 0.20 |
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Rýchle realizovanie a dobrá komunikácia s obchodom. Rýchle doručenie tovaru.
Overený zákazník,
Všetko ok, prišlo rýchlo a sedí rozmer
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.