Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Element Cube 50 x 48 x 50 | Miska LOFLY SQUARE 16,5 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč AGRO 80 cm - farba: biela | Miska pod kvetináč AGRO 50 cm - farba: terakota | Miska PLASTICA 31,1 cm - farba: terakota | Miska COUBI 17,5 cm - farba: číra | Miska TERRA hranatá 22 cm - farba: antracit | Miska TERRA hranatá 27 cm - farba: antracit | Miska MASSIVE 33 cm - farba: biela | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM mocca 29,6 cm | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM biely 29,6 cm | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM biely 34,9 cm | Kvetináč G21 Coal Oval 44,3 x 44,3 x 69,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 50,00 € | 0,38 € | 1,51 € | 0,82 € | 1,24 € | 1,30 € | 0,59 € | 0,91 € | 1,73 € | 9,51 € | 9,51 € | 13,62 € | 43,82 € |
Cena s DPH | 61,50 € | 0,47 € | 1,85 € | 1,01 € | 1,53 € | 1,60 € | 0,72 € | 1,12 € | 2,12 € | 11,70 € | 11,70 € | 16,75 € | 53,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | 16.5 | 80 | 50 | 31.1 | 17.5 | 22 | 27 | 33 | – | – | – | – |
Šířka | – | 16.5 | 15 | 15 | 31.1 | 17.5 | 22 | 27 | 33 | – | – | – | – |
Výška | – | 2.7 | 3 | 3 | 4.7 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.9 | – | – | – | – |
Barva | – | Šedý kameň | Biela | Terakota | Terakota | Transparentné | Antracit | Antracit | Biela | – | – | – | – |
Materiál | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – |
Váha | – | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.