Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Natur Box 80 x 56 x 34 | Miska LOFLY 10,5 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: biela | Miska pod kvetináč UNIVERSA 56,7 cm - farba: terakota | Miska PLASTICA 26,3 cm - farba: terakota | Miska COUBI 36 cm - farba: číra | Miska TERRA hranatá 34 cm - farba: antracit | Miska TERRA 8 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 33 cm - farba: antracit | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM šedý kameň 34,9 cm | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM antracit 39 cm | Kvetináč Prosperplast TOMATO GROWER na pestovanie paradajok 29,5 cm antracit | Kvetináč G21 Ancient Oval 44,3 x 44,3 x 69,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 89,84 € | 0,15 € | 0,79 € | 1,13 € | 0,92 € | 6,75 € | 1,30 € | 0,09 € | 1,73 € | 13,62 € | 16,18 € | 8,05 € | 50,00 € |
Cena s DPH | 110,50 € | 0,18 € | 0,97 € | 1,39 € | 1,13 € | 8,30 € | 1,60 € | 0,11 € | 2,12 € | 16,75 € | 19,90 € | 9,90 € | 61,50 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | 10.5 | 36.9 | 56.7 | 26.3 | 36 | 34 | 8 | 33 | – | – | – | – |
Šířka | – | 10.5 | 15.5 | 15.5 | 26.3 | 36 | 34 | 8 | 33 | – | – | – | – |
Výška | – | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 1 | 4.9 | – | – | – | – |
Barva | – | Šedý kameň | Biela | Terakota | Terakota | Transparentné | Antracit | Terakota | Antracit | – | – | – | – |
Materiál | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – |
Váha | – | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.33 | 0.20 | 0.01 | 0.24 | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.