Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Element Linea 40 x 76 x 40 | Kvetináč G21 Industrial Cork 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Baltic Roll 35 x 37 x 35 | Miska pod kvetináč LOFLY 92 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč LOFLY 92 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 100 cm - farba: terakota | Miska COUBI 26 cm - farba: číra | Miska TERRA guľatá 25 cm - farba: terakota | Kvetináč FURU SQUARE ECO WOOD s vkladom 34,5 cm - farba: biela ECO | Hrantík URBI CASE BETON EFFECT N 77 cm - farba: antracit | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM biely 29,6 cm | Kvetináč Keter Rattan Planter M 55,4 l grafitový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 53,25 € | 19,92 € | 19,92 € | 7,60 € | 7,60 € | 1,83 € | 2,99 € | 0,59 € | 27,26 € | 19,80 € | 9,51 € | 21,33 € |
Preis inkl. MwSt. | 65,50 € | 24,50 € | 24,50 € | 9,34 € | 9,34 € | 2,25 € | 3,67 € | 0,72 € | 33,53 € | 24,35 € | 11,70 € | 26,24 € |
Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parameter | ||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | – | – | 92 | 92 | 100 | 26 | 25 | 34.5 | 77 | – | – |
Šířka | – | – | – | 31.5 | 31.5 | 15 | 26 | 25 | 34.5 | 23.5 | – | – |
Výška | – | – | – | 5.9 | 5.9 | 3 | 3.7 | 3.3 | 66 | 30 | – | – |
Barva | – | – | – | Šedý kameň | Antracit | Terakota | Transparentné | Terakota | Biela ECO | Antracit | – | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/drevo | Plast | – | – |
Váha | – | – | – | 0.92 | 0.92 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 3.22 | 3.13 | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 40 | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.