Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Wood Box 99cm | Kvetináč G21 Element Linea 40 x 76 x 40 | Kvetináč G21 Natur Peak 56 x 71 x 56 | Miska LOFLY 38 cm - farba: biela | Miska LOFLY 23 cm - farba: antracit | Miska LOFLY SQUARE 20 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč LOFLY 36 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 29 cm - farba: antracit | Miska TERRA hranatá 14 cm - farba: antracit | Miska TERRA 42,5 cm - farba: terakota | Lehátko Cattara BERLIN kempingové skladacie šedé | Kvetináč G21 Industrial Tub 60 x 18 x 18 | Kvetináč G21 Cement Oval 44,3 x 44,3 x 69,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a | 80,08 € | 53,25 € | 67,40 € | 2,91 € | 0,78 € | 0,48 € | 1,13 € | 0,82 € | 0,20 € | 2,44 € | 33,68 € | 23,17 € | 43,82 € |
Cena s DPH | 98,50 € | 65,50 € | 82,90 € | 3,58 € | 0,95 € | 0,59 € | 1,39 € | 1,01 € | 0,25 € | 3,01 € | 41,43 € | 28,50 € | 53,90 € |
Štedite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametri | |||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Délka | – | – | – | 38 | 23 | 20 | 36 | 29 | 14 | 42.5 | – | – | – |
Šířka | – | – | – | 38 | 23 | 20 | 14.8 | 29 | 14 | 42.5 | – | – | – |
Výška | – | – | – | 6.2 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.8 | 1.9 | 6.5 | – | – | – |
Barva | – | – | – | Biela | Antracit | Šedý kameň | Antracit | Antracit | Antracit | Terakota | – | – | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – |
Váha | – | – | – | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.31 | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.