Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Stone Linea 59 cm | Kvetináč G21 Industrial Cube 21 x 21 x 21 | Kvetináč G21 Baltic Coil 35 x 35 x 35 | Miska LOFLY 23 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 80 cm - farba: biela | Miska pod kvetináč AGRO 70 cm - farba: terakota | Miska pod kvetináč AGRO 100 cm - farba: hnedá | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: olivová | Miska TERRA guľatá 29 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 54 cm - farba: antracit | Miska COUBI 14 cm - farba: číra | Miska MASSIVE 21 cm - farba: mocca | Sud na dažďovú vodu SMOOTH 210 l - farba: svetlo šedá | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM antracit 39 cm | Kvetináč G21 Terra Slim 45,5 x 45,5 x 76 | Miska pod kvetináč AGRO 100 cm - farba: biela | Kvetináč G21 Cement Round 33,5 x 33,5 x 30,5 | Kvetináč G21 Coal Oval 44,3 x 44,3 x 69,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 22,68 € | 13,01 € | 23,17 € | 0,78 € | 1,51 € | 1,20 € | 1,83 € | 0,50 € | 0,82 € | 3,91 € | 0,64 € | 0,53 € | 22,76 € | 16,18 € | 53,25 € | 1,83 € | 19,92 € | 43,82 € |
Cena s DPH | 27,90 € | 16,00 € | 28,50 € | 0,95 € | 1,85 € | 1,48 € | 2,25 € | 0,61 € | 1,01 € | 4,81 € | 0,79 € | 0,65 € | 28,00 € | 19,90 € | 65,50 € | 2,25 € | 24,50 € | 53,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | – | – | 23 | 80 | 70 | 100 | 36.9 | 29 | 54 | 14 | 21 | 75.3 | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | 23 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 29 | 54 | 14 | 21 | 75.3 | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | 3.7 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.8 | 6.9 | 2 | 3.1 | 86.5 | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | Antracit | Biela | Terakota | Hnedá | Olivová | Antracit | Antracit | Transparentné | Mocca | Svetlosivá | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.58 | 0.03 | 0.07 | 4.14 | – | – | 0.22 | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 | – | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.