Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miska pod kvetináč UNIVERSA 77,3 cm - farba: hnedá | Miska GLINKA 14,5 cm - farba: terakota | Miska PLASTICA 22,2 cm - farba: terakota | Miska PLASTICA 31,1 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 46 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 25 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 27 cm - farba: biela | Miska MASSIVE 21 cm - farba: mocca | Miska MASSIVE 45 cm - farba: antracit | Kvetináč Keter Rattan Planter S 23,6 l grafitový | Kvetináč G21 Coal Round 55,6 x 55,6 x 48,4 | Kvetináč G21 Coal Round 44 x 44 x 39,5 | Kvetináč G21 Coal Oval 44,3 x 44,3 x 69,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena brez DDV | 1,42 € | 0,26 € | 0,72 € | 1,24 € | 3,12 € | 0,59 € | 1,05 € | 0,53 € | 3,73 € | 15,94 € | 53,25 € | 37,32 € | 43,82 € |
Cena z DDV | 1,75 € | 0,32 € | 0,88 € | 1,53 € | 3,83 € | 0,72 € | 1,30 € | 0,65 € | 4,59 € | 19,61 € | 65,50 € | 45,90 € | 53,90 € |
Prihranite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Razpoložljivost | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametri | |||||||||||||
Délka | 77.3 | 14.5 | 22.2 | 31.1 | 46 | 25 | 27 | 21 | 45 | – | – | – | – |
Šířka | 15.5 | 14.5 | 22.2 | 31.1 | 46 | 25 | 27 | 21 | 45 | – | – | – | – |
Výška | 2.5 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 6 | 3.3 | 4 | 3.1 | 6.7 | – | – | – | – |
Barva | Hnedá | Terakota | Terakota | Terakota | Antracit | Terakota | Biela | Mocca | Antracit | – | – | – | – |
Materiál | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – |
Váha | 0.21 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.40 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.52 | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.