Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč Keter Cylinder M Silver Grey | Fóliovník Prosperplast pestovateľský set pre TOMATO GROWER CAP | Miska LOFLY 15,5 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY 30,5 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY SQUARE 16,5 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč LOFLY 36 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč LOFLY 53,5 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč UNIVERSA 77,3 cm - farba: terakota | Miska COUBI 21 cm - farba: číra | Miska TERRA 42,5 cm - farba: terakota | Miska TERRA 51 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 12 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 9 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 39 cm - farba: biela | Miska s kolieskami RONDO 30,5 cm - farba: terakota | Kvetináč Prosperplast URBI CASE W 39,5 cm antracit | Kvetináč G21 Sand Cube 28 x 28 x 27,5 | Kvetináč Prosperplast HOME GROWER na pestovanie paradajok 14,5 l antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena brez DDV | 25,00 € | 7,08 € | 0,31 € | 1,90 € | 0,60 € | 1,13 € | 2,40 € | 1,42 € | 1,89 € | 2,44 € | 3,78 € | 0,15 € | 0,12 € | 2,78 € | 3,48 € | 9,55 € | 19,92 € | 11,55 € |
Cena z DDV | 30,75 € | 8,71 € | 0,38 € | 2,34 € | 0,74 € | 1,39 € | 2,95 € | 1,75 € | 2,32 € | 3,01 € | 4,64 € | 0,18 € | 0,14 € | 3,42 € | 4,28 € | 11,75 € | 24,50 € | 14,21 € |
Prihranite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Razpoložljivost | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametri | ||||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | – | 15.5 | 30.5 | 16.5 | 36 | 53.5 | 77.3 | 21 | 42.5 | 51 | 12 | 9 | 39 | 30.5 | – | – | – |
Šířka | – | – | 15.5 | 30.5 | 16.5 | 14.8 | 21.2 | 15.5 | 21 | 42.5 | 51 | 12 | 9 | 39 | 30.5 | – | – | – |
Výška | – | – | 2.5 | 4.9 | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 3 | 6.5 | 7.6 | 1.6 | 1.2 | 5.8 | 9 | – | – | – |
Barva | – | – | Šedý kameň | Šedý kameň | Antracit | Šedý kameň | Šedý kameň | Terakota | Transparentné | Terakota | Terakota | Terakota | Terakota | Biela | Terakota | – | – | – |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – |
Váha | – | – | 0.03 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.21 | 0.08 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.27 | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.