Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Industrial Pool 35 x 18 x 35 | Kvetináč G21 Element Cube 21 x 21 x 21 | Kvetináč G21 Baltic Plump 36 x 50 x 36 | Miska LOFLY SQUARE 20 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 50 cm - farba: terakota | Miska pod kvetináč AGRO 80 cm - hnedá | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: hnedá | Miska PLASTICA 19,5 cm - farba: terakota | Miska TERRA 32,5 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 45 cm - farba: tehla | Kvetináč Prosperplast Rato Tubus s vkladom biely 20 cm | Žacia hlava NAC pre TP248-10SP | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 16,67 € | 9,67 € | 26,42 € | 0,78 € | 0,82 € | 1,51 € | 0,79 € | 0,79 € | 0,48 € | 1,24 € | 3,73 € | 7,68 € | 11,69 € |
Cena s DPH | 20,50 € | 11,89 € | 32,50 € | 0,95 € | 1,01 € | 1,85 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,59 € | 1,53 € | 4,59 € | 9,45 € | 14,38 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Délka | – | – | – | 20 | 50 | 80 | 36.9 | 36.9 | 19.5 | 32.5 | 45 | – | – |
Šířka | – | – | – | 20 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 32.5 | 45 | – | – |
Výška | – | – | – | 3.2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 6.7 | – | – |
Barva | – | – | – | Antracit | Terakota | Hnedá | Šedý kameň | Hnedá | Terakota | Terakota | Tehla | – | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – |
Váha | – | – | – | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.52 | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.