Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Benzinová kosačka AL-KO Premium 473 VS-B | Miska GLINKA 22 cm - farba: terakota | Miska TERRA 51 cm - farba: terakota | Miska TERRA 8 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 9 cm - farba: terakota | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 486,99 € | 0,60 € | 3,78 € | 0,06 € | 0,12 € |
Cena s DPH | 599,00 € | 0,74 € | 4,64 € | 0,07 € | 0,14 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||
autochoke | áno | – | – | – | – |
blade_type | brúsený diamantom | – | – | – | – |
brand | AL-KO | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | 70 L | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | áno | – | – | – | – |
catch_box_material | odolná plast | – | – | – | – |
collecting | áno | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | 150 | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | Centrálne - 7 polôh | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | 30 - 80 MM | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | 46 CM | – | – | – | – |
device_power_in_kw | 2.3 | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | nie | – | – | – | – |
drive_type | Benzínový | – | – | – | – |
electric_start | nie | – | – | – | – |
engine_model | B&S Series 625EXi | – | – | – | – |
foldable_handlebar | áno | – | – | – | – |
function | 4v1 | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | 35.2 KG | – | – | – | – |
height_adjustable_handlebars | áno | – | – | – | – |
housing_material | oceľ | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | 2 | – | – | – | – |
motor_type | 4-taktní | – | – | – | – |
mower_deck_style | Highline | – | – | – | – |
mulching_function | áno | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | 40.2 KG | – | – | – | – |
no_of_blades | 1 ST | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | 1 | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | 2900 | – | – | – | – |
power_in_kw | 2.3 KW | – | – | – | – |
primer | nie | – | – | – | – |
product_range | Premium | – | – | – | – |
side_discharge | áno | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | 85 | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | 1400 QM | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | 0.8 L | – | – | – | – |
wheel_diameter_front_mm | 200 MM | – | – | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | 280 MM | – | – | – | – |
wheel_drive | plynulo nastaveteľný pohon kol | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | áno | – | – | – | – |
with_catch_box | áno | – | – | – | – |
working_width_in_cm | 46 CM | – | – | – | – |
Délka | – | 22 | 51 | 8 | 9 |
Šířka | – | 22 | 51 | 8 | 9 |
Výška | – | 5 | 7.6 | 1 | 1.2 |
Barva | – | Terakota | Terakota | Antracit | Terakota |
Materiál | – | Plast | Plast | Plast | Plast |
Váha | – | 0.09 | 0.31 | 0.01 | 0.00 |
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Rýchle realizovanie a dobrá komunikácia s obchodom. Rýchle doručenie tovaru.
Overený zákazník,
Všetko ok, prišlo rýchlo a sedí rozmer
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.