Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Baltic Bowl 35 x 20 x 35 | Akumulátorová kosačka 3.82 Li Easy | Miska pod kvetináč AGRO 40 cm - farba: terakota | Miska pod kvetináč AGRO 40 cm - farba: hnedá | Miska TERRA guľatá 21 cm - farba: antracit | Miska MASSIVE 33 cm - farba: antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 13,01 € | 300,00 € | 0,67 € | 0,67 € | 0,38 € | 1,73 € |
Cena s DPH | 16,00 € | 369,00 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,47 € | 2,12 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||
battery_family | – | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. | – | – | – | – |
brand | – | AL-KO | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | 45 L | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | áno | – | – | – | – |
catch_box_material | – | odolná plast | – | – | – | – |
collecting | – | áno | – | – | – | – |
compatible_batteries | – | 113896 | – | – | – | – |
connectivity | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | Centrálne - 6 polôh | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | 20 - 75 MM | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | 38 CM | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | nie | – | – | – | – |
drive_type | – | AKU | – | – | – | – |
engine_model | – | bezkartáčový | – | – | – | – |
foldable_handlebar | – | nie | – | – | – | – |
function | – | 2v1 | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | 18.3 KG | – | – | – | – |
handlebar_type_of_handle | – | jednoduchá kovová rukoväť | – | – | – | – |
height_adjustable_handlebars | – | áno | – | – | – | – |
housing_material | – | odolný plast | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | 1.5 | – | – | – | – |
mulching_function | – | nie | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | 15.1 KG | – | – | – | – |
no_of_blades | – | 1 ST | – | – | – | – |
product_range | – | Easy | – | – | – | – |
side_discharge | – | nie | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | 74 | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | 300 QM | – | – | – | – |
type_of_handlebar_height_adj | – | Jednoduché nastavenie výšky | – | – | – | – |
wheel_diameter_front_mm | – | 155 MM | – | – | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | – | 220 MM | – | – | – | – |
wheel_drive | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | nie | – | – | – | – |
with_catch_box | – | áno | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | 38 CM | – | – | – | – |
Délka | – | – | 34.5 | 40 | 21 | 33 |
Šířka | – | – | 12.7 | 15 | 21 | 33 |
Výška | – | – | 2.8 | 3 | 2.7 | 4.9 |
Barva | – | – | Terakota | Hnedá | Antracit | Antracit |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast |
Váha | – | – | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.24 |
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Rýchle realizovanie a dobrá komunikácia s obchodom. Rýchle doručenie tovaru.
Overený zákazník,
Všetko ok, prišlo rýchlo a sedí rozmer
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.