Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plastový domček LIFETIME 60014 / 60190 FOX LG101 | Kvetináč LOFLY 34,5 cm - farba: antracit | Miska LOFLY 19 cm - farba: biela | Miska pod kvetináč LOFLY 36 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč LOFLY 73,2 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč LOFLY 36 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč LOFLY 73,2 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč UNIVERSA 56,7 cm - farba: terakota | Miska GLINKA 13 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 41 cm - farba: antracit | Miska TERRA hranatá 14 cm - farba: terakota | Miska TERRA 27 cm - farba: antracit | Miska MASSIVE 27 cm - farba: biela | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM šedý kameň 39 cm | Miska pod kvetináč AGRO 50 cm - farba: biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
730,00 €
1 534,95 € |
5,13 € | 0,60 € | 1,13 € | 4,79 € | 1,13 € | 4,79 € | 1,13 € | 0,22 € | 2,24 € | 0,20 € | 0,54 € | 1,05 € | 16,18 € | 0,82 € |
Cena s DPH |
897,90 €
1 887,99 € |
6,31 € | 0,74 € | 1,39 € | 5,89 € | 1,39 € | 5,89 € | 1,39 € | 0,27 € | 2,75 € | 0,25 € | 0,67 € | 1,30 € | 19,90 € | 1,01 € |
Ušetríte | 110% / 990,09 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||
Kategória | plastové domčeky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | 4,6m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 2,14m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 2,15m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | 2,28m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | dvojkrídlové na pántoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | 1,38m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | 1,92m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | oceľové profily | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka steny | 26mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ strechy | sedlová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podlaha pribalená | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | svetlo sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 151kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stenové okno | 1ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Str. okná | 1ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | 34.5 | 19 | 36 | 73.2 | 36 | 73.2 | 56.7 | 13 | 41 | 14 | 27 | 27 | – | – |
Šířka | – | 34.5 | 19 | 14.8 | 29 | 14.8 | 29 | 15.5 | 13 | 41 | 14 | 27 | 27 | – | – |
Výška | – | 31.8 | 3.1 | 2.4 | 4.9 | 2.4 | 4.9 | 2.5 | 3.2 | 5.5 | 1.9 | 3.9 | 4 | – | – |
Objem | – | 18.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | Antracit | Biela | Šedý kameň | Šedý kameň | Antracit | Antracit | Terakota | Terakota | Antracit | Terakota | Antracit | Biela | – | – |
Materiál | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – |
Váha | – | 0.55 | 0.05 | 0.10 | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.15 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | – | 0.12 |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem
Tovar doručený v lehote