Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč Prosperplast Rato Low antracit, 17 x 17 x 17 cm | Kvetináč G21 Element Cube 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Element Tub 69 x 22 x 22 | Benzínová kosačka solo® by AL-KO 5352 VS ALU | Miska LOFLY 38 cm - farba: biela | Miska pod kvetináč AGRO 70 cm - farba: terakota | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč UNIVERSA46,7 cm - farba: šedý kameň | Miska TERRA guľatá 33 cm - farba: antracit | Miska TERRA hranatá 17 cm - farba: antracit | Miska TERRA hranatá 27 cm - farba: antracit | Miska TERRA 9,5 cm - farba: terakota | Kvetináč Prosperplast RATO SQUARE 20 x 20 x 37,6 cm, biely | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM šedý kameň 29,6 cm | Miska pod kvetináč AGRO 70 cm - farba: biela | Kvetináč Prosperplast HOME GROWER na pestovanie paradajok 35 l antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,47 € | 13,01 € | 29,67 € | 722,76 € | 2,91 € | 1,20 € | 0,79 € | 0,95 € | 1,13 € | 0,35 € | 0,91 € | 0,13 € | 6,77 € | 9,51 € | 1,20 € | 16,66 € |
Preț cu TVA | 4,27 € | 16,00 € | 36,49 € | 889,00 € | 3,58 € | 1,48 € | 0,97 € | 1,17 € | 1,39 € | 0,43 € | 1,12 € | 0,16 € | 8,33 € | 11,70 € | 1,48 € | 20,49 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
autochoke | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | 75 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | odolná tkanina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | 166 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | Centrálne - 6 polôh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | 30 - 85 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | 52 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | 2.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
electric_start | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
engine_model | – | – | – | 028 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
foldable_handlebar | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
function | – | – | – | 4v1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | 57.8 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
handlebar_type_of_handle | – | – | – | Ergonomický povrch rukoväte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
height_adjustable_handlebars | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
housing_material | – | – | – | alu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
mower_deck_style | – | – | – | Highline | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | 52.6 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | 1 ST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | 2800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | 2.6 KW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
primer | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | PREMIUM pro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | 2000 QM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
type_of_handlebar_height_adj | – | – | – | Prémiové hliníkové nastavenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | 1 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_front_mm | – | – | – | 200 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | – | – | – | 280 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_drive | – | – | – | plynulo nastaveteľný pohon kol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | 52 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | 38 | 70 | 36.9 | 46.7 | 33 | 17 | 27 | 9.5 | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | 38 | 15 | 15.5 | 15.5 | 33 | 17 | 27 | 9.5 | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | 6.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 2.4 | 3.8 | 1 | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | Biela | Terakota | Šedý kameň | Šedý kameň | Antracit | Antracit | Antracit | Terakota | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | 0.35 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | – | – | 0.17 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem
Tovar doručený v lehote