Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miska LOFLY 23 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY 12,5 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč UNIVERSA 46,7 cm - farba: biela | Miska PLASTICA 31,1 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 21 cm - farba: antracit | Miska COUBI 12 cm - farba: číra | Miska TERRA 19,7 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 33 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 27 cm - farba: antracit | Miska MASSIVE 39 cm - farba: antracit | Vyvýšený záhon Keter Maple Square grafitový | Vyvýšený záhon G21 Crop 183 x 143 x 80, WPC, Eben | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prix HT | 0,78 € | 0,20 € | 0,95 € | 1,24 € | 0,38 € | 0,56 € | 0,40 € | 1,13 € | 1,05 € | 2,78 € | 49,74 € | 283,66 € |
Prix TTC | 0,95 € | 0,25 € | 1,17 € | 1,53 € | 0,47 € | 0,68 € | 0,49 € | 1,39 € | 1,30 € | 3,42 € | 61,18 € | 348,90 € |
Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilité | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Paramètres | ||||||||||||
Délka | 23 | 12.5 | 46.7 | 31.1 | 21 | 12 | 19.7 | 33 | 27 | 39 | – | – |
Šířka | 23 | 12.5 | 15.5 | 31.1 | 21 | 12 | 19.7 | 33 | 27 | 39 | – | – |
Výška | 3.7 | 2 | 2.5 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | 2.8 | 4.4 | 4 | 5.8 | – | – |
Barva | Šedý kameň | Antracit | Biela | Terakota | Antracit | Transparentné | Terakota | Terakota | Antracit | Antracit | – | – |
Materiál | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – |
Váha | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 0.37 | – | – |
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Rýchle realizovanie a dobrá komunikácia s obchodom. Rýchle doručenie tovaru.
Overený zákazník,
Všetko ok, prišlo rýchlo a sedí rozmer
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.