Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Stone Slim 51 cm | Kvetináč G21 Industrial Cube 43 x 41 x 43 | Samozavlažovací kvetináč G21 Diamant zelený 57 cm | Kvetináč G21 Element Tub 60 x 18 x 18 | Kvetináč G21 Element Square 35 x 18 x 35 | Kvetináč Prosperplast TUBUS SLIM BETON EFFECT antracit 30 cm | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: biela | Miska GLINKA 16 cm - farba: terakota | Miska PLASTICA 35,9 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 37 cm - farba: antracit | Miska COUBI 17,5 cm - farba: číra | Kvetináč MAZE s vkladom 37,5 cm - farba: biela | Kvetináč G21 Sand Cube 38 x 38 x 37 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 19,43 € | 40,57 € | 29,19 € | 19,92 € | 16,67 € | 15,80 € | 0,79 € | 0,38 € | 1,65 € | 1,76 € | 1,30 € | 10,17 € | 37,32 € |
Cena s DPH | 23,90 € | 49,90 € | 35,90 € | 24,50 € | 20,50 € | 19,43 € | 0,97 € | 0,47 € | 2,03 € | 2,16 € | 1,60 € | 12,51 € | 45,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Délka | – | – | – | – | – | – | 36.9 | 16 | 35.9 | 37 | 17.5 | 37.5 | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | 15.5 | 16 | 35.9 | 37 | 17.5 | 37.5 | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 4 | 5 | 4.9 | 2.5 | 41.9 | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | Biela | Terakota | Terakota | Antracit | Transparentné | Biela | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | 0.10 | 0.05 | 0.21 | 0.20 | 0.05 | 1.29 | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.