Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Industrial linea 30 x 57 x 30 | Miska LOFLY 10,5 cm- farba: biela | Miska pod kvetináč UNIVERSA 46,7 cm - farba: biela | Miska pod kvetináč UNIVERSA 46,7 cm - farba: terakota | Miska GLINKA 22 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 17 cm - farba: antracit | Miska TERRA 16 cm - farba: terakota | Miska TERRA 27 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 12 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 37 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 41 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 51 cm - farba: tehla | Kvetináč G21 Lava Cone 44 x 44 x 57,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 43,82 € | 0,15 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,60 € | 0,23 € | 0,25 € | 0,86 € | 0,15 € | 1,76 € | 2,24 € | 5,17 € | 47,07 € |
Cena s DPH | 53,90 € | 0,18 € | 1,17 € | 1,17 € | 0,74 € | 0,29 € | 0,31 € | 1,06 € | 0,18 € | 2,16 € | 2,75 € | 6,35 € | 57,90 € |
Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnost | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametry | |||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | 10.5 | 46.7 | 46.7 | 22 | 17 | 16 | 27 | 12 | 37 | 41 | 51 | – |
Šířka | – | 10.5 | 15.5 | 15.5 | 22 | 17 | 16 | 27 | 12 | 37 | 41 | 51 | – |
Výška | – | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.2 | 1.5 | 3.9 | 1.6 | 4.9 | 5.5 | 7.6 | – |
Barva | – | Biela | Biela | Terakota | Terakota | Antracit | Terakota | Terakota | Terakota | Terakota | Terakota | Tehla | – |
Materiál | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – |
Váha | – | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.20 | 0.29 | 0.75 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.