Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabletkový tester na pH a chlór | Podložka Buzon univerzálna tlmiaca 1 mm U-E10 | Podložka Buzon U-E10-WALL 1 mm pre lištu U-WALL | Príslušenstvo Buzon U-EDGE na podoprenie dorezov dlažby na obvode terasy | Hračka Hmyzí hotel 26 x 13 x 8,5 cm drevený mix farieb | Rider solo® by AL-KO R 7-65.8 HD | Sada nožov G21 Gourmet Steely 5 ks + nerez blok | Kôš na bielizeň Curver Softex 56 l béžový | Kôš na bielizeň Curver Softex 56 l modrozelený | Panvica Berlingerhaus grilovacia s mramorovým povrchom 28 cm Black Rose Collection BH-1636 | Záhradný box Keter Premier High Store šedý | Sušička ovocia G21 Breezer s UV funkciou, nerez | Poolex Poolican 4v1 - cirkulačné čerpadlo, filtračné čerpadlo, ohrev a úprava vody 306077 | Náhradný diel G21 hlavný horák pre gril Florida | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 10,24 € | 0,40 € | 0,51 € | 1,54 € | 4,95 € | 1 747,15 € | 47,07 € | 15,32 € | 15,32 € | 17,99 € | 266,73 € | 183,06 € | 1 169,92 € | 13,98 € |
Price incl. VAT | 12,59 € | 0,49 € | 0,63 € | 1,89 € | 6,09 € | 2 149,00 € | 57,90 € | 18,84 € | 18,84 € | 22,13 € | 328,08 € | 225,16 € | 1 439,00 € | 17,20 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parameters | ||||||||||||||
autochoke | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | 130 L | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | – | tkanina | – | – | – | – | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | 223 | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | Centrálne - 4 polohy | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | 25 - 65 MM | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | 62 CM | – | – | – | – | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – | – | – | – | – |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
electric_start | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | 11X4.0-5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | 120 KG | – | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | 1 ST | – | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | 4 KW | – | – | – | – | – | – | – | – |
primer | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | PREMIUM pro | – | – | – | – | – | – | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | 13X5.0-6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | 3000 QM | – | – | – | – | – | – | – | – |
transmission | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | 62 CM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem