Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obal na gril G21 Ring BBQ | Náhradný diel G21 skákacia plocha k trampolíne 430cm | malé oceľové háčiky MAXTORE (sada 4 kusy) TS05 LG2642 | Záhradný box Keter STORE-IT-OUT ARC béžový / hnedý | Piesková filtrácia ProStar 2000 | Benzínová kosačka 4.6 SP-S EASY | Napájačka niplová s nádobou 500 ML - GAUN 24310 | Generátor elektrického ohradníka fencee mini M03 | Podložka pod auto proti Kune a iným škodcom | Sada pachový + elektrický ohradník pre ochranu úrody pred čiernou zverou - divoké prasa, jeleň, daniel - DUO zdroj - lanko 400 m | Generátor elektrického ohradníka fencee power energy PE60 | Sada nožov Berlingerhaus s nepřilnavým povrchem 4 ks Aspen Collection | Záhradný domček Keter PENT Signature 11x7 Vertical šedý, s podlahou | Záhradný box Keter Deco 870 l ashwood | Grilovacia zástera G21 kožená | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 13,01 € | 50,00 € | 17,06 € | 196,57 € | 76,02 € | 264,23 € | 2,57 € | 47,98 € | 240,05 € | 190,32 € | 171,46 € | 9,94 € | 1 323,46 € | 206,64 € | 83,33 € |
Price incl. VAT | 16,00 € | 61,50 € | 20,98 € | 241,78 € | 93,50 € | 325,00 € | 3,16 € | 59,02 € | 295,26 € | 234,09 € | 210,89 € | 12,23 € | 1 627,85 € | 254,17 € | 102,50 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parameters | |||||||||||||||
Príslušentvo | ku grilu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | 0,50kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | Háčiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | 0,07m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | 0,07m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | 60 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | – | tkanina | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | 30 - 75 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | 46 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
engine_model | – | – | – | – | – | 031 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
foldable_handlebar | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
function | – | – | – | – | – | 2v1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | 32.7 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
height_adjustable_handlebars | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
housing_material | – | – | – | – | – | oceľ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
mower_deck_style | – | – | – | – | – | Classic | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | voliteľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | 28.1 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | 1 ST | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | 2900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | 2 KW | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | Easy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | 1400 QM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_front_mm | – | – | – | – | – | 200 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | – | – | – | – | – | 250 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_drive | – | – | – | – | – | 1 rýchlostný pohon | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | 46 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem