Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč Keter Cylinder M Silver Grey | Kvetináč G21 Element Pool 35 x 18 x 35 | záhradný altán LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | Lopata na sneh ALPIN 2 ALUTUBE modrá | Lopata na sneh EVEREST skladacia modrá | Zhrňovač snehu STRONGMAN 80, oceľová čepeľ | Lopata na sneh SNOWER 55D ALUTUBE červená | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM antracit 34,9 cm | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM mocca 29,6 cm | Kvetináč Prosperplast RATOLLA ROUND W antracit závesný 21,5cm | Plastový kufor na náradie CALIBER 550x267x270 mm | Kvetináč G21 Sand Cube 28 x 28 x 27,5 | Kvetináč Prosperplast SIERRA SQUARE beton effect 38,5 cm antracit | Kvetináč Prosperplast SIERRA SQUARE beton effect 38,5 cm šedý | Vyvýšený záhon Keter Maple Square grafitový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 25,00 € | 13,01 € |
629,17 €
900,81 € |
13,17 € | 8,20 € | 68,29 € | 20,34 € | 13,62 € | 9,51 € | 2,98 € | 8,99 € | 19,92 € | 26,67 € | 26,67 € | 49,74 € |
Cena s DPH | 30,75 € | 16,00 € |
773,88 €
1 107,99 € |
16,20 € | 10,08 € | 84,00 € | 25,02 € | 16,75 € | 11,70 € | 3,67 € | 11,05 € | 24,50 € | 32,80 € | 32,80 € | 61,18 € |
Ušetríte | – | – | 43% / 334,12 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Dočasne vypredané | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kategória | – | – | záhradné altány | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | – | – | 11,79m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | 2,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | 3,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | 2,56m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | – | – | hliník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál střechy | – | – | polykarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | 70kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Plocha strechy | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zaťaženie strechy na sneh | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | 49 | 26.5 | 80 | 54.7 | – | – | – | 55 | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | 143 | 69.5 | 132 | 140 | – | – | – | 27 | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | Modrá | Modrá | Kov | Červená | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | Plast/kov | Plast/kov | Oceľ | Plast/kov | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | 1.27 | 0.56 | 7.50 | 1.52 | – | – | – | 1.60 | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26.7 | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.