Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBRICK SYSTEM PRO 500 Basic - Kufor na náradie | Lopata na sneh ALPINUS ECO matne čierna | CLEAN SET ECO (ILT41+ zmeták so škrabkou) | Set ICE CAR 1, metlička so škrabkou na ľad mix farieb | Kufor na náradie OPTIMA 540x278x269 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom OPTIMA (prepážky) 540x278x269 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom OPTIMA (prepážky) 586x296x305 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom OPTIMA (krabičky) 540x278x269 mm - farba: šedá | Set kufrov na náradie a organizéru X BLOCK PRO 546x380x870 mm - farba: čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 13,67 € | 7,40 € | 10,57 € | 1,33 € | 11,94 € | 16,43 € | 19,39 € | 16,43 € | 101,63 € |
Cena s DPH | 16,81 € | 9,11 € | 13,00 € | 1,64 € | 14,69 € | 20,21 € | 23,85 € | 20,21 € | 125,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||
Materiál | plast | Plast/drevo/kov | Plast/drevo/kov | Plast | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast |
Barva | černá | Čierna | Čierna | Modrá, zelená, žltá, červená | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna |
Hmotnost celkem | 2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | 45 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | 26 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku | 22,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení | 46,7x27x25,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | karton | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | 55 | 41 | 11.5 | 54 | 54 | 58.6 | 54 | 54.6 |
Výška | – | 140 | 167 | 40 | 26.9 | 26.9 | 30.5 | 26.9 | 87 |
Váha | – | 1.45 | 2.79 | 0.13 | 1.89 | 2.18 | 2.58 | 2.23 | 16.73 |
Šířka | – | – | – | – | 27.8 | 27.8 | 29.6 | 27.8 | 38 |
Objem | – | – | – | – | 32 | 32 | 42 | 32 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.