Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KETER Stack & Roll kufor na náradie | QBRICK SYSTEM PRO 500 Basic - Kufor na náradie | Kufor na náradie s transp. kolieska X BLOCK PRO 546x380x510 mm - farba: čierna | Kufor na náradie s kov. držadlom OPTIMA 540x278x269 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom OPTIMA 586x296x305 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom OPTIMA (krabičky) 586x296x305 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámkami OPTIMA (krabičky) 470x256x238 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. zámky EVO 476x260x256 mm - farba: červená | Kufor na náradie s kov. držadlom EVO 594x288x308 mm (prepážky) - farba: červená | Kufor na náradie s transp. kolieska X BLOCK ALU LOG 546x380x400 mm - farba: čierna | Plastový kufor na náradie CALIBER 300x167x150 mm | NetSpa nafukovací termokryt pre VITA PREMIUM 171245 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 24,50 € | 13,67 € | 68,29 € | 14,90 € | 16,74 € | 19,39 € | 15,97 € | 10,79 € | 18,45 € | 64,23 € | 2,84 € | 56,10 € |
Price incl. VAT | 30,14 € | 16,81 € | 84,00 € | 18,32 € | 20,59 € | 23,85 € | 19,64 € | 13,27 € | 22,70 € | 79,00 € | 3,49 € | 69,00 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parameters | ||||||||||||
Rozměr výrobku | 52,5x26x34,5 cm (š,v,h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | plast | plast | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast | Plast | – |
Barva | černá + červená | černá | Čierna | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna/červená | Čierna/červená | Čierna | – | – |
Hmotnost celkem | 2,34 kg | 2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | 45 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | 26 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku | – | 22,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | 46,7x27x25,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | 54.6 | 54 | 58.6 | 58.6 | 47 | 47.6 | 59.4 | 54.6 | 30 | – |
Šířka | – | – | 38 | 27.8 | 29.6 | 29.6 | 25.6 | 26 | 28.8 | 38 | 16.7 | – |
Výška | – | – | 51 | 26.9 | 30.5 | 30.5 | 23.8 | 25.6 | 30.8 | 40 | 15 | – |
Objem | – | – | 74 | 32 | 42 | 42 | 23 | 25 | 42 | – | – | – |
Váha | – | – | 7.72 | 2.03 | 2.48 | 2.64 | 1.82 | 1.51 | 2.70 | 8.09 | 0.38 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.