Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
AGROSFERA závesná sada 1m 8m | Násypné krmítko s nožičkami - 12 kg - GAUN 11176 | Bajonetová napájačka GAUN 10933 - 1,5 L | Záhradný box G21 Denver 770 L, šedý plechový | Traktor solo® by AL-KO T 22-105.4 HD V2 SD Premium | |
|
|
|
|
|
|
Cena brez DDV | 12,50 € | 15,43 € | 4,32 € | 234,07 € | 3 982,93 € |
Cena z DDV | 15,38 € | 18,98 € | 5,31 € | 287,91 € | 4 899,00 € |
Prihranite | – | – | – | – | – |
Razpoložljivost | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametri | |||||
autochoke | – | – | – | – | nie |
blade_type | – | – | – | – | brúsený diamantom |
brand | – | – | – | – | solo® by AL-KO |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | 310 L |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | áno |
catch_box_material | – | – | – | – | odolná tkanina |
collecting | – | – | – | – | áno |
connectivity | – | – | – | – | 004 |
cruise_control_included | – | – | – | – | áno |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | 656 |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | 30 - 90 CM |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | 103 CM |
device_power_in_kw | – | – | – | – | 11.7 |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | áno |
drive_type | – | – | – | – | Benzínový |
electric_box_emptying | – | – | – | – | nie |
electric_start | – | – | – | – | áno |
engine_model | – | – | – | – | 030 |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | 16X6.5-8 |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | 345 KG |
headlights | – | – | – | – | LED System |
motor_type | – | – | – | – | 4-taktní |
mulching_function | – | – | – | – | áno |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | 282 KG |
no_of_blades | – | – | – | – | 2 ST |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | 2 |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | 2450 |
power_in_kw | – | – | – | – | 11.7 KW |
primer | – | – | – | – | nie |
product_range | – | – | – | – | PREMIUM pro |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | 23X10.5-12 |
side_discharge | – | – | – | – | nie |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | 8000 QM |
transmission | – | – | – | – | Nožný hydrostat G700 |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | elektromagnetický |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | štandardné |
type_of_display | – | – | – | – | smart |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | 8 L |
with_catch_box | – | – | – | – | áno |
working_width_in_cm | – | – | – | – | 105 CM |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.