Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Industrial Cube 43 x 41 x 43 | Kvetináč Prosperplast RESPANA TRIO na bylinky antracit | Kvetináč Prosperplast FURU ROUND LOW ECO WOOD 25 cm naturo | Fóliovník Prosperplast pestovateľský set pre TOMATO GROWER CAP | Benzínová kosačka AL-KO Comfort 51.0 SP-A | Kvetináč MILLY ROUND 23,6 cm - farba: oceánska modrá | Kvetináč Prosperplast TUBUS SLIM biely lesk 30 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 40,57 € | 9,54 € | 6,68 € | 7,08 € | 373,17 € | 2,36 € | 12,74 € |
Cena s DPH | 49,90 € | 11,73 € | 8,22 € | 8,71 € | 459,00 € | 2,90 € | 15,67 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | |
autochoke | – | – | – | – | áno | – | – |
blade_type | – | – | – | – | brúsený diamantom | – | – |
brand | – | – | – | – | AL-KO | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | 60 L | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | áno | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | odolná plast | – | – |
collecting | – | – | – | – | áno | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | 139 | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | 51 CM | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | 2.1 | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | nie | – | – |
drive_type | – | – | – | – | Benzínový | – | – |
electric_start | – | – | – | – | nie | – | – |
engine_model | – | – | – | – | 027 | – | – |
foldable_handlebar | – | – | – | – | áno | – | – |
function | – | – | – | – | 4v1 | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | 40.5 KG | – | – |
handlebar_type_of_handle | – | – | – | – | Ergonomický povrch rukoväte | – | – |
height_adjustable_handlebars | – | – | – | – | áno | – | – |
housing_material | – | – | – | – | oceľ | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | 2 | – | – |
motor_type | – | – | – | – | 4-taktní | – | – |
mower_deck_style | – | – | – | – | Highline | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | áno | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | 35.3 KG | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | 1 ST | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | 1 | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | 2850 | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | 2.1 KW | – | – |
primer | – | – | – | – | nie | – | – |
product_range | – | – | – | – | Comfort | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | áno | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | 86 | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | 1800 QM | – | – |
type_of_handlebar_height_adj | – | – | – | – | Jednoduché nastavenie výšky | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | 0.9 L | – | – |
wheel_diameter_front_mm | – | – | – | – | 200 MM | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | – | – | – | – | 280 MM | – | – |
wheel_drive | – | – | – | – | 1 rýchlostný pohon | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | – | – | – | áno | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | áno | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | 51 CM | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | 23.6 | – |
Šířka | – | – | – | – | – | 23.6 | – |
Výška | – | – | – | – | – | 20.8 | – |
Objem | – | – | – | – | – | 7 | – |
Barva | – | – | – | – | – | Oceánska modrá | – |
Materiál | – | – | – | – | – | Plast | – |
Váha | – | – | – | – | – | 0.28 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.