Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Industrial linea 22 x 42 x 22 | Kvetináč G21 Natur Peak 46 x 59 x 46 | Kvetináč Keter Cylinder L Silver Grey | Samozavlažovací kvetináč G21 Diamant zelený 57 cm | Kvetináč G21 Element Block 21 x 21 x 21 | Kvetináč Prosperplast FURU ROUND LOW ECO WOOD 30 cm naturo | ToolBox Formula A700 - Kufor na náradie | Kufor na náradie s kov. držadlom OPTIMA (prepážky) 586x296x305 mm - farba: šedá | Kvetináč GRACIA STANDARD 20 cm - farba: zemito zelená | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM mocca 34,9 cm | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM biely 39 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 23,17 € | 43,82 € | 33,35 € | 29,19 € | 9,67 € | 9,16 € | 14,17 € | 19,39 € | 2,36 € | 13,62 € | 16,18 € |
Cena s DPH | 28,50 € | 53,90 € | 41,02 € | 35,90 € | 11,89 € | 11,27 € | 17,43 € | 23,85 € | 2,90 € | 16,75 € | 19,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | Plast/kov | Plast | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | černá | Čierna/sivá | Zemite zelená | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | 2,4 kg | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | – | – | – | – | 29 cm | – | – | – | – |
Výška výrobku | – | – | – | – | – | – | 33 cm | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | 58.6 | 20 | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | 29.6 | 20 | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | 30.5 | 17.4 | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 3 | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | 2.58 | 0.26 | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.