Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Stone Slim 51 cm | Kvetináč G21 Element Cube 50 x 48 x 50 | Kvetináč Keter Hanging Sphere grafitový | Kvetináč Keter Easy Grow grafitový | Kvetináč G21 Element Cube 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Element Cube 21 x 21 x 21 | Kvetináč G21 Baltic Brick 28 x 28 x 28 | Kvetináč Prosperplast FURU ROUND LOW ECO WOOD 30 cm naturo | Tyčka náhradná k sieti pre hydinu 106 cm, 2 hroty, oranžová | DIANA 5 SEATER záhradný plastový set - grafit | Kvetináč SAND s vkladom 34,5 cm - farba: antracit | Kufor na náradie C BLOCK ALU LOG 45x38x29, 7 cm - farba: čierna | Fóliovník Prosperplast Floo Tunnels fóliový tunel 360 cm zelený | Kvetináč G21 Element Pool 43 x 22 x 43 | Set elektrického ohradníka Chytrá Farma - RF zdroj 15 J, ovládač - WiFi Gateway - Monitor MX10 ZADARMO | Kvetináč G21 Coal Oval 44,3 x 44,3 x 69,8 | Kvetináč G21 Cement Oval 44,3 x 44,3 x 69,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 19,43 € | 50,00 € | 15,66 € | 83,12 € | 13,01 € | 9,67 € | 19,92 € | 9,16 € | 3,67 € | 311,38 € | 9,76 € | 31,29 € | 25,14 € | 23,17 € | 583,02 € | 43,82 € | 43,82 € |
Cena s DPH | 23,90 € | 61,50 € | 19,26 € | 102,24 € | 16,00 € | 11,89 € | 24,50 € | 11,27 € | 4,52 € | 383,00 € | 12,00 € | 38,48 € | 30,92 € | 28,50 € | 717,12 € | 53,90 € | 53,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Obsah setu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x křeslo, 1x sofa, 1x stolek | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka křesla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka křesla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Výška křesla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka sofa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 182 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka sofa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sofa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka stolu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka stolu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Výška stolu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost křesla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost sofa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x 110 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost stolu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lisovaný plast (polypropylen) | Plast | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | grafit + šedé podušky | Antracit | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120x80x63 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | karton | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34.5 | – | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34.5 | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38.5 | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.55 | 3.70 | – | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem
Tovar doručený v lehote