Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
FZP 9027-B Reťaz FZP 5816-B FIELDMANN | WPC G21 podlaha pre domček GAH 529, Eben | Skriňa Keter Excellence High | Bajonetová napájačka pre hydinu - 10 L - GAUN 10956 | EKO Násypné krmítko s nožičkami - 4 kg - GAUN 11238 | Traktor solo® by AL-KO T 22-105.4 HD V2 SD Premium | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 19,99 € | 203,98 € | 91,08 € | 7,03 € | 9,96 € | 3 982,93 € |
Cena s DPH | 24,59 € | 250,90 € | 112,02 € | 8,65 € | 12,25 € | 4 899,00 € |
Ušetříte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnost | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametry | ||||||
autochoke | – | – | – | – | – | nie |
blade_type | – | – | – | – | – | brúsený diamantom |
brand | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | 310 L |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | áno |
catch_box_material | – | – | – | – | – | odolná tkanina |
collecting | – | – | – | – | – | áno |
connectivity | – | – | – | – | – | 004 |
cruise_control_included | – | – | – | – | – | áno |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | 656 |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | 30 - 90 CM |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | 103 CM |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | 11.7 |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | áno |
drive_type | – | – | – | – | – | Benzínový |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | nie |
electric_start | – | – | – | – | – | áno |
engine_model | – | – | – | – | – | 030 |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | 16X6.5-8 |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | 345 KG |
headlights | – | – | – | – | – | LED System |
motor_type | – | – | – | – | – | 4-taktní |
mulching_function | – | – | – | – | – | áno |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | 282 KG |
no_of_blades | – | – | – | – | – | 2 ST |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | 2 |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | 2450 |
power_in_kw | – | – | – | – | – | 11.7 KW |
primer | – | – | – | – | – | nie |
product_range | – | – | – | – | – | PREMIUM pro |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | 23X10.5-12 |
side_discharge | – | – | – | – | – | nie |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | 8000 QM |
transmission | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat G700 |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | elektromagnetický |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | štandardné |
type_of_display | – | – | – | – | – | smart |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | 8 L |
with_catch_box | – | – | – | – | – | áno |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | 105 CM |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.