Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelterlogic Plachtová garáž 3,9x6,1m | drevená podlaha KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | Kvetináč G21 Stone Slim 51 cm | Grilovacie náradie G21 rukavice na grilovanie do 350°C | Liatinový rošt G21 pre gril California BBQ 1 ks | Regál G21 42 x 42 cm rohový, pre záhradné domčeky a skleníky | Kvetináč G21 Element Block 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Baltic Plump 36 x 50 x 36 | záhradný altán LANITPLAST 33 antracit + bronz PC LG2454 | drevená podlaha SOLID LG1597 | Solárna plachta modrá pre bazény 3,66 x 7,32 m | Záhradný box Prosperplast BOARDEBOX hnedý 280L | 11100 - Ochranný kruh pre kŕmiaci automat 20 kg - GAUN 11140 | Sada elektrického ohradníka ochrana proti čiernej, lesnej, zveri - zdroj s vysokým napätím - 2× lanko | Základná sada na solárny ohradník s bezpečnostnou schránkou, regulátor 15 A, panel 200 W, konzola | Kvetináč s vkladom HEOS antracit 29,8 cm | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM mocca 29,7 cm | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM šedý kameň 29,6 cm | Westman automatický otvárač okien 36 x 7 x 6 cm | Kvetináč Prosperplast TOMATO GROWER na pestovanie paradajok 39,2 cm antracit | Kvetináč Prosperplast MADERA SQUARE eco wood 38,5 cm biely eco | Horský bicykel Capriolo MTB AL-RO 9.7 29"/19" blue | Vyvýšený záhon G21 Crop 106 x 106 x 80, WPC, Eben | Biohort hliníkové podlahové dosky pre Europa 4A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prix HT |
613,01 €
884,13 € |
220,33 €
220,63 € |
19,43 € | 14,63 € | 40,57 € | 37,32 € | 19,92 € | 26,42 € |
489,08 €
767,31 € |
135,40 € | 47,39 € | 28,25 € | 3,03 € | 273,66 € | 339,51 € | 5,61 € | 9,51 € | 9,51 € | 57,50 € | 9,28 € | 26,67 € | 713,38 € | 234,07 € | 424,17 € |
Prix TTC |
754,00 €
1 087,47 € |
271,00 €
271,38 € |
23,90 € | 17,99 € | 49,90 € | 45,90 € | 24,50 € | 32,50 € |
601,57 €
943,79 € |
166,54 € | 58,29 € | 34,75 € | 3,73 € | 336,60 € | 417,60 € | 6,90 € | 11,70 € | 11,70 € | 70,73 € | 11,41 € | 32,80 € | 877,46 € | 287,91 € | 521,73 € |
Vous économiserez | 44% / 333,47 € | 0% / 0,38 € | – | – | – | – | – | – | 57% / 342,22 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Paramètres | ||||||||||||||||||||||||
Kategória | plachtové prístrešky | – | – | – | – | – | – | – | záhradné altány | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | 23,79m2 | – | – | – | – | – | – | – | 9m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 6,1m | – | – | – | – | – | – | – | 2,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 3,9m | – | – | – | – | – | – | – | 2,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | 3,6m | – | – | – | – | – | – | – | 2,56m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | rolovacia plachta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | oceľové rúry | – | – | – | – | – | – | – | hliník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | 2,4m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | 2,4m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | SHELTERLOGIC | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podlaha pribalená | ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | sivozelená | – | – | – | – | – | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 132kg | 54kg | – | – | – | – | – | – | 54kg | 50kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | USA | Nemecko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | Podlahy a základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Materiál střechy | – | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antracit | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.03 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem