Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Natur Peak 56 x 71 x 56 | Kvetináč G21 Element Cube 21 x 21 x 21 | Kvetináč G21 Element Cork 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Baltic Bowl 35 x 20 x 35 | Benzínová kosačka AL-KO 5.1 SP-S EASY | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM šedý kameň 29,6 cm | Kvetináč Prosperplast HOME GROWER na pestovanie paradajok 35 l tmavo zelený | Kvetináč G21 Cement Round 55,6 x 55,6 x 48,4 | Kvetináč G21 Coal Oval 55 x 55 x 86,3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 67,40 € | 9,67 € | 16,67 € | 13,01 € | 291,87 € | 9,51 € | 16,66 € | 53,25 € | 63,01 € |
Cena s DPH | 82,90 € | 11,89 € | 20,50 € | 16,00 € | 359,00 € | 11,70 € | 20,49 € | 65,50 € | 77,50 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | |
autochoke | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | AL-KO | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | 60 L | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | tkanina | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | 160 | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | 30 - 75 MM | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | 51 CM | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | 2.3 | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – |
engine_model | – | – | – | – | 032 | – | – | – | – |
foldable_handlebar | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
function | – | – | – | – | 4v1 | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | 36.5 KG | – | – | – | – |
height_adjustable_handlebars | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
housing_material | – | – | – | – | oceľ | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | 1.5 | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – |
mower_deck_style | – | – | – | – | Classic | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | 31.8 KG | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | 1 ST | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | 2900 | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | 2.3 KW | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | Easy | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | 1800 QM | – | – | – | – |
wheel_diameter_front_mm | – | – | – | – | 200 MM | – | – | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | – | – | – | – | 250 MM | – | – | – | – |
wheel_drive | – | – | – | – | 1 rýchlostný pohon | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | 51 CM | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.