Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Industrial Square 35 x 18 x 35 | Kvetináč G21 Element Block 21 x 21 x 21 | Kvetináč G21 Element Pool 35 x 18 x 35 | Kvetináč Prosperplast GRACIA TUBUS antracit | Opierka na 2-miestnu lavicu 110 x 30 x 6 cm | Miska LOFLY SQUARE 20 cm - farba: antracit | Kvetináč SPLOFY BOWL s vkladom 29 cm - farba: biela | Kvetináč GRACIA TUBUS SLIM 23,9 cm - farba: biela | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM antracit 34,9 cm | Kvetináč Prosperplast SIERRA SQUARE beton effect 38,5 cm šedý | Kvetináč G21 Coal Round 55,6 x 55,6 x 48,4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 23,17 € | 9,67 € | 13,01 € | 6,62 € | 15,50 € | 0,78 € | 6,42 € | 6,90 € | 13,62 € | 26,67 € | 53,25 € |
Preis inkl. MwSt. | 28,50 € | 11,89 € | 16,00 € | 8,14 € | 19,07 € | 0,95 € | 7,90 € | 8,48 € | 16,75 € | 32,80 € | 65,50 € |
Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parameter | |||||||||||
Farba | – | – | – | – | hnedá | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 3 roky | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti a funkcie | – | – | – | – | Certifikát: OEKO-TEX | – | – | – | – | – | – |
certifikaty | – | – | – | – | OEKO-TEX | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | 20 | 29 | 23.9 | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | 20 | 29 | 23.9 | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | 3.2 | 19.5 | 44.5 | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | Antracit | Biela | Biela | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | 0.08 | 0.66 | 0.67 | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | 3.9 | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.