Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Stone Slim 41 cm | Kvetináč G21 Industrial Cube 43 x 41 x 43 | Kvetináč Keter Easy Grow grafitový | Kvetináč G21 Industrial Tub 69 x 22 x 22 | Kvetináč G21 Industrial Pool 43 x 22 x 43 | Kvetináč G21 Baltic Bowl 35 x 20 x 35 | Kvetináč G21 Baltic Roll 44 x 42 x 44 | Akumulátorová kosačka 3.22 Li Easy | Miska LOFLY SQUARE 24,5 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 29 cm - farba: antracit | Miska COUBI 32 cm - farba: číra | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM biely 34,9 cm | Kvetináč G21 Lava Ring 53,5 x 53,5 x 35 | Kvetináč Prosperplast MILLY ROUND marsala 23,6 cm | Kvetináč G21 Cement Oval 55 x 55 x 86,3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 16,67 € | 40,57 € | 83,12 € | 34,07 € | 26,42 € | 13,01 € | 34,07 € | 226,83 € | 1,16 € | 0,82 € | 4,67 € | 13,62 € | 40,57 € | 2,98 € | 63,01 € |
Cena s DPH | 20,50 € | 49,90 € | 102,24 € | 41,91 € | 32,50 € | 16,00 € | 41,91 € | 279,00 € | 1,42 € | 1,01 € | 5,74 € | 16,75 € | 49,90 € | 3,67 € | 77,50 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
battery_family | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | 35 L | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | odolná plast | – | – | – | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
compatible_batteries | – | – | – | – | – | – | – | 113896 | – | – | – | – | – | – | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 6 polôh | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | 20 - 75 MM | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | 32 CM | – | – | – | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | AKU | – | – | – | – | – | – | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | bezkartáčový | – | – | – | – | – | – | – |
foldable_handlebar | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
function | – | – | – | – | – | – | – | 2v1 | – | – | – | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | 15.5 KG | – | – | – | – | – | – | – |
handlebar_type_of_handle | – | – | – | – | – | – | – | jednoduchá kovová rukoväť | – | – | – | – | – | – | – |
height_adjustable_handlebars | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
housing_material | – | – | – | – | – | – | – | odolný plast | – | – | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | 12.8 KG | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | 1 ST | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | Easy | – | – | – | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | 300 QM | – | – | – | – | – | – | – |
type_of_handlebar_height_adj | – | – | – | – | – | – | – | Jednoduché nastavenie výšky | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_front_mm | – | – | – | – | – | – | – | 155 MM | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | – | – | – | – | – | – | – | 180 MM | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_drive | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | 32 CM | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | 24.5 | 29 | 32 | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | 24.5 | 29 | 32 | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3.8 | 4.1 | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | Antracit | Antracit | Transparentné | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.13 | 0.10 | 0.23 | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem
Tovar doručený v lehote