Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč Prosperplast GRACIA TUBUS antracit | Sadbovač Prosperplast RESPANA TABLE GREENHOUSE antracit 51,5 cm | Miska LOFLY 23 cm - farba: biela | Miska pod kvetináč AGRO 70 cm - farba: terakota | Miska pod kvetináč AGRO 80 cm - farba: terakota | Miska pod kvetináč AGRO 50 cm - farba: hnedá | Miska pod kvetináč UNIVERSA 46,7 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč UNIVERSA 46,7 cm - farba: olivová | Miska TERRA guľatá 54 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 37 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 21 cm - farba: mocca | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM biely 34,9 cm | Sud na dažďovú vodu AQUA TOWER 450 l - farba: antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 6,62 € | 8,83 € | 0,78 € | 1,20 € | 1,51 € | 0,82 € | 0,95 € | 0,60 € | 3,91 € | 1,76 € | 0,53 € | 13,62 € | 95,12 € |
Preț cu TVA | 8,14 € | 10,86 € | 0,95 € | 1,48 € | 1,85 € | 1,01 € | 1,17 € | 0,74 € | 4,81 € | 2,16 € | 0,65 € | 16,75 € | 117,00 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Délka | – | – | 23 | 70 | 80 | 50 | 46.7 | 46.7 | 54 | 37 | 21 | – | 77.5 |
Šířka | – | – | 23 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 54 | 37 | 21 | – | 57.3 |
Výška | – | – | 3.7 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6.9 | 4.9 | 3.1 | – | 115 |
Barva | – | – | Biela | Terakota | Terakota | Hnedá | Antracit | Olivová | Antracit | Terakota | Mocca | – | Antracit |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | Plast |
Váha | – | – | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.58 | 0.20 | 0.07 | – | 16.00 |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.