Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč Prosperplast Rato Square antracit 26,5 x 26,5 x 50 cm | Allibert Corfu Weekend antracit / sivá | Dajar CELEBES záhradná hojdačka kovová 037-11 | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM biely 39 cm | Záhradný box G21 Denver 400 L, šedý plechový | Záhradný box Keter Darwin 662L hnedý | Fóliovník Prosperplast Floo Tunnels fóliový tunel 240 cm zelený | Dnová sieťka Marimex Premium | Kvetináč Keter Rattan Planter M 55,4 l grafitový | Kvetináč G21 Coal Round 33,5 x 33,5 x 30,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 12,81 € | 184,17 € | 321,87 € | 16,18 € | 150,00 € | 179,93 € | 18,86 € | 15,20 € | 21,33 € | 19,92 € |
Cena s DPH | 15,76 € | 226,53 € | 395,90 € | 19,90 € | 184,50 € | 221,31 € | 23,20 € | 18,69 € | 26,24 € | 24,50 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Obsah setu | – | 2x křeslo + 1x stolek | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška křesla | – | 78 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka křesla | – | 74 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka křesla | – | 69 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška stolu | – | 42 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka stolu | – | 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka stolu | – | 77 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost křesla | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost stolu | – | 50 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | lisovaný plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | grafit + šedé podušky | antracit (konstrukce) + vzor 037-11 (podušky) | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení (počet kartonů) | – | 120x80x42cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | 24,5 kg | 57,5 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | PAP karton | karton | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka sedu křesla | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška opěrky zad křesla | – | 46 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedu křesla od země | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku | – | – | 157cm | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | 220cm | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | 134cm | – | – | – | – | – | – | – |
Výška opěradla | – | – | 55cm | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka sedáku | – | – | 55cm | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka sedáku | – | – | 170cm | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedu od země | – | – | 59cm | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr konstrukce stříšky | – | – | 214x122cm | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost | – | – | 4x75kg | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita | – | – | 4 osoby | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konstrukce | – | – | ocel a pružiny | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál stříšky a podušek | – | – | polyester | – | – | – | – | – | – | – |
Možnost rozložení na lůžko | – | – | ano | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | 220x84x42cm | – | – | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.