Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samozavlažovací kvetináč G21 Combi červený 56 cm | Kvetináč G21 Element Cork 35 x 35 x 35 | Kvetináč Prosperplast FURU SQUARE LOW ECO WOOD 24 cm naturo | Fóliovník Prosperplast pestovateľský set pre TOMATO GROWER CAP | CURVER HEROBOX 16'' kufor na náradie | Detská lopata na sneh BOBO červená | Kvetináč LOFLY 34,5 cm - farba: antracit | Kvetináč SPLOFY BOWL s vkladom 29 cm - farba: biela | Kufor na náradie s kov. držadlom EVO 548x274x286 mm (prepážky) - farba: červená | Kufor na náradie s kov. držadlom EVO 548x274x286 mm (krabičky) - farba: červená | Kufor na náradie X BLOCK ALU LOG 54,6x38,0x30,7 cm - farba: čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 37,32 € | 26,42 € | 8,13 € | 7,08 € | 6,13 € | 2,47 € | 5,13 € | 6,42 € | 15,66 € | 15,66 € | 39,48 € |
Cena s DPH | 45,90 € | 32,50 € | 10,00 € | 8,71 € | 7,54 € | 3,04 € | 6,31 € | 7,90 € | 19,26 € | 19,26 € | 48,56 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||
Rozměr výrobku | – | – | – | – | 39,5 x 22 x 23 cm (š,v,h) | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | odolný polypropylen | Plast/drevo | Plast | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast |
Barva | – | – | – | – | černá/ červená | Červená | Antracit | Biela | Čierna/červená | Čierna/červená | Čierna |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | 0,9 kg | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | 25 | 34.5 | 29 | 54.8 | 54.8 | 54.6 |
Výška | – | – | – | – | – | 88 | 31.8 | 19.5 | 28.6 | 28.6 | 30.7 |
Váha | – | – | – | – | – | 0.29 | 0.55 | 0.66 | 2.23 | 2.32 | 5.05 |
Šířka | – | – | – | – | – | – | 34.5 | 29 | 27.4 | 27.4 | 38 |
Objem | – | – | – | – | – | – | 18.8 | 3.9 | 34 | 34 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.