Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Fossil Tube 50 cm | Miska pod kvetináč AGRO 40 cm - farba: hnedá | Miska TERRA guľatá 29 cm - farba: antracit | Miska COUBI 17,5 cm - farba: číra | Miska COUBI 32 cm - farba: číra | Miska TERRA hranatá 41 cm - farba: terakota | Benzínová kosačka AL-KO Premium 524 VSED-A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 19,43 € | 0,67 € | 0,82 € | 1,30 € | 4,67 € | 1,83 € | 568,29 € |
Preț cu TVA | 23,90 € | 0,83 € | 1,01 € | 1,60 € | 5,74 € | 2,25 € | 699,00 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | 40 | 29 | 17.5 | 32 | 41 | – |
Šířka | – | 15 | 29 | 17.5 | 32 | 41 | – |
Výška | – | 3 | 3.8 | 2.5 | 4.1 | 5.5 | – |
Barva | – | Hnedá | Antracit | Transparentné | Transparentné | Terakota | – |
Materiál | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – |
Váha | – | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.23 | 0.35 | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | áno |
blade_type | – | – | – | – | – | – | brúsený diamantom |
brand | – | – | – | – | – | – | AL-KO |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | 70 L |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | áno |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | odolná plast |
collecting | – | – | – | – | – | – | áno |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | 166 |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | 30 - 80 MM |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | 51 CM |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | 2.6 |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | nie |
drive_type | – | – | – | – | – | – | Benzínový |
electric_start | – | – | – | – | – | – | áno |
engine_model | – | – | – | – | – | – | 033 |
foldable_handlebar | – | – | – | – | – | – | áno |
function | – | – | – | – | – | – | 4v1 |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 44.94 KG |
height_adjustable_handlebars | – | – | – | – | – | – | áno |
housing_material | – | – | – | – | – | – | oceľ |
motor_type | – | – | – | – | – | – | 4-taktní |
mower_deck_style | – | – | – | – | – | – | Highline |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | áno |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 40.54 KG |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | 1 ST |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | 1 |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | 2800 |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | 2.6 KW |
primer | – | – | – | – | – | – | nie |
product_range | – | – | – | – | – | – | Premium |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | áno |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | 1800 QM |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | 1 L |
wheel_diameter_front_mm | – | – | – | – | – | – | 200 MM |
wheel_diameter_rear_mm | – | – | – | – | – | – | 280 MM |
wheel_drive | – | – | – | – | – | – | plynulo nastaveteľný pohon kol |
wheels_with_ball_bearings | – | – | – | – | – | – | áno |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | áno |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | 51 CM |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.