Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Element Linea 22 x 42 x 22 | Poduška na lavicu 122x45cm | Akumulátorová kosačka 3.82 Li Easy | Kvetináč Prosperplast URBI CASE 77 cm mocca | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM antracit 39 cm | Kvetináč G21 Terra Slim 45,5 x 45,5 x 76 | Kvetináč G21 Terra Bold 45 x 45 x 30 | Kvetináč Prosperplast SIERRA SQUARE beton effect 38,5 cm šedý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 16,67 € | 17,08 € | 300,00 € | 15,94 € | 16,18 € | 53,25 € | 29,67 € | 26,67 € |
Cena s DPH | 20,50 € | 21,01 € | 369,00 € | 19,61 € | 19,90 € | 65,50 € | 36,49 € | 32,80 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka výrobku | – | 45 cm | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | 122 cm | – | – | – | – | – | – |
Tloušťka výrobku | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | 1 kg | – | – | – | – | – | – |
Materiál vrchní látky | – | 80% bavlna + 20% polyester | – | – | – | – | – | – |
Materiál výplně | – | rouno 6 cm | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | igelit | – | – | – | – | – | – |
Barva (vzor) | – | tmavě šedá | – | – | – | – | – | – |
battery_family | – | – | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. | – | – | – | – | – |
brand | – | – | AL-KO | – | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | 45 L | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | áno | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | odolná plast | – | – | – | – | – |
collecting | – | – | áno | – | – | – | – | – |
compatible_batteries | – | – | 113896 | – | – | – | – | – |
connectivity | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | Centrálne - 6 polôh | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | 20 - 75 MM | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | 38 CM | – | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | nie | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | AKU | – | – | – | – | – |
engine_model | – | – | bezkartáčový | – | – | – | – | – |
foldable_handlebar | – | – | nie | – | – | – | – | – |
function | – | – | 2v1 | – | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | 18.3 KG | – | – | – | – | – |
handlebar_type_of_handle | – | – | jednoduchá kovová rukoväť | – | – | – | – | – |
height_adjustable_handlebars | – | – | áno | – | – | – | – | – |
housing_material | – | – | odolný plast | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | nie | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | 15.1 KG | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | 1 ST | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | Easy | – | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | nie | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | 74 | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | 300 QM | – | – | – | – | – |
type_of_handlebar_height_adj | – | – | Jednoduché nastavenie výšky | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_front_mm | – | – | 155 MM | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | – | – | 220 MM | – | – | – | – | – |
wheel_drive | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | – | nie | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | áno | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | 38 CM | – | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.