Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záhradný domček Keter Oakland 1175SD šedý, s podlahou | Akumulátorová kosačka 3.22 Li Easy | Miska LOFLY 30,5 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 50 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 80 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč UNIVERSA 77,3 cm - farba: antracit | Miska PLASTICA 26,3 cm - farba: terakota | Miska COUBI 17,5 cm - farba: číra | Miska TERRA guľatá 46 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 21 cm - farba: mocca | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM antracit 29,7 cm | Kvetináč G21 Coal Oval 55 x 55 x 86,3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a | 1 464,12 € | 226,83 € | 1,90 € | 0,82 € | 1,51 € | 1,42 € | 0,92 € | 1,30 € | 3,12 € | 0,53 € | 9,51 € | 63,01 € |
Cena s DPH | 1 800,86 € | 279,00 € | 2,34 € | 1,01 € | 1,85 € | 1,75 € | 1,13 € | 1,60 € | 3,83 € | 0,65 € | 11,70 € | 77,50 € |
Štedite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametri | ||||||||||||
battery_family | – | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | 35 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | odolná plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
collecting | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
compatible_batteries | – | 113896 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
connectivity | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | Centrálne - 6 polôh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | 20 - 75 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | 32 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | AKU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
engine_model | – | bezkartáčový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
foldable_handlebar | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
function | – | 2v1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | 15.5 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
handlebar_type_of_handle | – | jednoduchá kovová rukoväť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
height_adjustable_handlebars | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
housing_material | – | odolný plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
mulching_function | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | 12.8 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | 1 ST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | Easy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
side_discharge | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | 300 QM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
type_of_handlebar_height_adj | – | Jednoduché nastavenie výšky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_front_mm | – | 155 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | – | 180 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_drive | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | 32 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | 30.5 | 50 | 80 | 77.3 | 26.3 | 17.5 | 46 | 21 | – | – |
Šířka | – | – | 30.5 | 15 | 15 | 15.5 | 26.3 | 17.5 | 46 | 21 | – | – |
Výška | – | – | 4.9 | 3 | 3 | 2.5 | 4.4 | 2.5 | 6 | 3.1 | – | – |
Barva | – | – | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Terakota | Transparentné | Terakota | Mocca | – | – |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – |
Váha | – | – | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.05 | 0.40 | 0.07 | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem
Tovar doručený v lehote