Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Wood Box 99cm | Kvetináč G21 Industrial Tub 69 x 22 x 22 | Kvetináč G21 Industrial Cube 21 x 21 x 21 | Kvetináč G21 Industrial Tub 80 x 26 x 26 | Kvetináč G21 Element Block 43 x 43 x 43 | Kvetináč G21 Industrial Pool 50 x 25 x 50 | Kvetináč G21 Element Block 21 x 21 x 21 | Kvetináč G21 Baltic Plump 36 x 50 x 36 | Kvetináč Prosperplast RESPANA TRIO na bylinky antracit | Vertikálna štiepačka dreva AL-KO LSV 8 | COLMAR SET hliníková súprava | Kvetináč MILLY ROUND 39 cm - farba: antracit | Kvetináč MILLY s vkladom 39 cm - farba: antracit | Kvetináč Prosperplast RATO SQUARE 20 x 20 x 37,6 cm, biely | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM šedý kameň 34,9 cm | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM mocca 39 cm | Kvetináč G21 Lava Cone 37 x 37 x 48,5 | Kvetináč Keter Rattan Planter M 55,4 l grafitový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 80,08 € | 34,07 € | 13,01 € | 47,07 € | 47,07 € | 34,07 € | 9,67 € | 26,42 € | 9,54 € | 503,25 € | 847,97 € | 6,91 € | 13,25 € | 6,77 € | 13,62 € | 16,18 € | 34,07 € | 21,33 € |
Cena s DPH | 98,50 € | 41,91 € | 16,00 € | 57,90 € | 57,90 € | 41,91 € | 11,89 € | 32,50 € | 11,73 € | 619,00 € | 1 043,00 € | 8,50 € | 16,30 € | 8,33 € | 16,75 € | 19,90 € | 41,91 € | 26,24 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – |
max_split_pressure_in_tons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 TO | – | – | – | – | – | – | – | – |
max_splitting_length_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 560 MM | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 108.8 KG | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Easy | – | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obsah setu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x křeslo, 1x sofa, 1x stolek | – | – | – | – | – | – | – |
Výška křesla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka křesla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Délka křesla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sofa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka sofa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Délka sofa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Výška stolu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka stolu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Délka stolu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost sofa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost křesla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost stolu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníková konstrukce, dřevěné výplně z novozélandské borovice, 10 cm vysoké podušky (polyester) | Plast | Plast | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | grafit konstrukce, světle šedé podušky | Antracit | Antracit | – | – | – | – | – |
Rozměr balení (počet kartonů) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 (186x69x38cm-32,8 kg, 156x67x42cm-32,2 kg, 114x66x16cm13,1 kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | karton | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 39 | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 39 | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34.5 | 45.5 | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.04 | 1.85 | – | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem
Tovar doručený v lehote