Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Stone Slim 41 cm | Kvetináč G21 Industrial Cork 43 x 43 x 43 | Kvetináč G21 Baltic Bowl 35 x 20 x 35 | Kvetináč Prosperplast FURU SQUARE LOW ECO WOOD 30 cm naturo | Sadbovač Prosperplast RESPANA TABLE GREENHOUSE antracit 39,1 cm | Kvetináč GRACIA STANDARD 20 cm - farba: zemito zelená | Záhradný domček Keter Darwin 6 x 6 zelený, s podlahou | plastový domček LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | Náhradná nožová platňa s držiakom Robolinho® 100 | Kvetináč Prosperplast MILLY ROUND marsala 23,6 cm | Kvetináč Prosperplast TOMATO GROWER na pestovanie paradajok 29,5 cm antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 16,67 € | 43,82 € | 13,01 € | 10,55 € | 6,77 € | 2,36 € | 645,69 € |
633,33 €
683,07 € |
0,00 € | 2,98 € | 8,05 € |
Price incl. VAT | 20,50 € | 53,90 € | 16,00 € | 12,98 € | 8,33 € | 2,90 € | 794,20 € |
779,00 €
840,17 € |
0,00 € | 3,67 € | 9,90 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 61,17 € | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | |
Parameters | |||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | 17.4 | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | Zemite zelená | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | 0.26 | – | – | – | – | – |
Kategória | – | – | – | – | – | – | – | plastové domčeky | – | – | – |
Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | 6,26m2 | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 3,56m | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 2,26m | – | – | – |
Dvere | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch | – | – | – |
Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | – | – | – |
Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – | – | – |
Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | plastové profily | – | – | – |
Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | – | – | – |
Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | sedlová | – | – | – |
Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – |
Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | sivá | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 117kg | – | – | – |
Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | 1ks | – | – | – |
Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.