Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Element Linea 40 x 76 x 40 | Kvetináč G21 Natur Tube 30 x 60 x 30 | Kvetináč Keter Cylinder M Silver Grey | Kvetináč G21 Industrial Cork 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Element Cork 35 x 35 x 35 | Kvetináč G21 Baltic Brick 43 x 43 x 43 | Kvetináč Prosperplast GRACIA LOW 28,5 cm antracit | MATILDE 2 SEATER záhradný plastový set - šedá | Kvetináč LOFLY 34,5 cm - farba: antracit | Kvetináč SPLOFY BOWL s vkladom 23,9 cm - farba: biela | Kvetináč GRACIA STANDARD 20 cm - farba: zemito zelená | Limited Edition - organizér C BLOCK BRIDGE s prepážkami 44,5 x36, 8x12, 2 cm - farba: šedá | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM antracit 29,7 cm | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM šedý kameň 39 cm | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM mocca 29,6 cm | Kvetináč Prosperplast POTATO GROWER na pestovanie zemiakov 39,2 cm antracit | Kvetináč G21 Industrial Tub 60 x 18 x 18 | Fóliovník Prosperplast Floo Tunnels fóliový tunel 240 cm zelený | Kvetináč G21 Cement Oval 44,3 x 44,3 x 69,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 53,25 € | 37,32 € | 25,00 € | 19,92 € | 26,42 € | 47,07 € | 4,88 € | 133,33 € | 5,13 € | 5,61 € | 2,36 € | 28,74 € | 9,51 € | 16,18 € | 9,51 € | 6,88 € | 23,17 € | 18,86 € | 43,82 € |
Cena s DPH | 65,50 € | 45,90 € | 30,75 € | 24,50 € | 32,50 € | 57,90 € | 6,00 € | 164,00 € | 6,31 € | 6,90 € | 2,90 € | 35,35 € | 11,70 € | 19,90 € | 11,70 € | 8,46 € | 28,50 € | 23,20 € | 53,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Obsah setu | – | – | – | – | – | – | – | 2x křeslo, 1x stolek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka křesla | – | – | – | – | – | – | – | 63 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka křesla | – | – | – | – | – | – | – | 65 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška křesla | – | – | – | – | – | – | – | 76 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka stolu | – | – | – | – | – | – | – | 58 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka stolu | – | – | – | – | – | – | – | 58 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška stolu | – | – | – | – | – | – | – | 41 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost křesla | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost stolu | – | – | – | – | – | – | – | 50 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | lisovaný plast (polypropylen) | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | šedá + šedé podušky | Antracit | Biela | Zemite zelená | Šedá | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | – | – | – | 120x80x36 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | 20 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | 34.5 | 23.9 | 20 | 44.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | 34.5 | 23.9 | 20 | 36.8 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 31.8 | 16.1 | 17.4 | 12.2 | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.8 | 2.3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.55 | 0.46 | 0.26 | 2.37 | – | – | – | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem
Tovar doručený v lehote