Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Wood Box 99cm | Kvetináč Prosperplast Rato Low antracit, 17 x 17 x 17 cm | Kvetináč G21 Industrial Tub 80 x 26 x 26 | Kvetináč G21 Industrial Pool 43 x 22 x 43 | Kvetináč G21 Industrial Square 35 x 18 x 35 | Kvetináč G21 Baltic Brick 43 x 43 x 43 | Kvetináč Keter Hanging Sphere mocha | Allibert Corfu Weekend antracit / sivá | Bello Giardino PIENO set 3ks technorattan, čierna farba | Kufor na náradie X BLOCK LOG 546x380x307 mm - farba: čierna | Kufor na náradie X BLOCK LOG 546x380x407 mm - farba: čierna | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM bílý 29,7 cm | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM šedý kameň 39 cm | Kvetináč Prosperplast TUBUS SLIM biely lesk 25 cm | Kvetináč G21 Sand Ring 29 x 29 x 19 | Kvetináč G21 Lava Cube 50,5 x 50,5 x 49 | Kvetináč G21 Terra Slim 36,5 x 36,5 x 62 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 80,08 € | 3,47 € | 47,07 € | 26,42 € | 23,17 € | 47,07 € | 15,66 € | 184,17 € | 357,50 € | 36,56 € | 43,87 € | 9,51 € | 16,18 € | 9,16 € | 16,67 € | 53,25 € | 37,32 € |
Cena s DPH | 98,50 € | 4,27 € | 57,90 € | 32,50 € | 28,50 € | 57,90 € | 19,26 € | 226,53 € | 439,73 € | 44,96 € | 53,96 € | 11,70 € | 19,90 € | 11,27 € | 20,50 € | 65,50 € | 45,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Obsah setu | – | – | – | – | – | – | – | 2x křeslo + 1x stolek | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška křesla | – | – | – | – | – | – | – | 78 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka křesla | – | – | – | – | – | – | – | 74 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka křesla | – | – | – | – | – | – | – | 69 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška stolu | – | – | – | – | – | – | – | 42 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka stolu | – | – | – | – | – | – | – | 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka stolu | – | – | – | – | – | – | – | 77 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost křesla | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost stolu | – | – | – | – | – | – | – | 50 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | lisovaný plast | – | Plast | Plast | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | grafit + šedé podušky | – | Čierna | Čierna | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení (počet kartonů) | – | – | – | – | – | – | – | 120x80x42cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | PAP karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka sedu křesla | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška opěrky zad křesla | – | – | – | – | – | – | – | 46 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedu křesla od země | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54.6 | 54.6 | – | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 38 | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30.7 | 40.7 | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 59 | – | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.83 | 5.44 | – | – | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem
Tovar doručený v lehote