Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miska LOFLY 19 cm - farba: biela | Miska LOFLY 38 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY SQUARE 20 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč AGRO 50 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: terakota | Miska PLASTICA 26,3 cm - farba: terakota | Miska TERRA hranatá 41 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 11 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 33 cm - farba: mocca | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM šedý kameň 29,6 cm | Fóliovník Prosperplast Floo Tunnels fóliový tunel 360 cm zelený | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,60 € | 2,91 € | 0,48 € | 0,82 € | 0,79 € | 0,79 € | 0,92 € | 1,83 € | 0,13 € | 1,73 € | 9,51 € | 25,14 € |
Preț cu TVA | 0,74 € | 3,58 € | 0,59 € | 1,01 € | 0,97 € | 0,97 € | 1,13 € | 2,25 € | 0,16 € | 2,12 € | 11,70 € | 30,92 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||
Délka | 19 | 38 | 20 | 50 | 36.9 | 36.9 | 26.3 | 41 | 11 | 33 | – | – |
Šířka | 19 | 38 | 20 | 15 | 15.5 | 15.5 | 26.3 | 41 | 11 | 33 | – | – |
Výška | 3.1 | 6.2 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 5.5 | 1.4 | 4.9 | – | – |
Barva | Biela | Šedý kameň | Šedý kameň | Antracit | Antracit | Terakota | Terakota | Terakota | Terakota | Mocca | – | – |
Materiál | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – |
Váha | 0.05 | 0.35 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.35 | 0.01 | 0.24 | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.