Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Industrial Cube 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Element Cork 35 x 35 x 35 | Rojaplast stôl CATERING 120x60cm | Kvetináč Prosperplast FURU SQUARE LOW ECO WOOD 24 cm naturo | Kvetináč SPLOFY BOWL s vkladom 29 cm - farba: biela | Kvetináč s vkladom HEOS antracit 29,8 cm | Stôl Cattara DOUBLE šedý + 4x stolička | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM šedý kameň 29,7 cm | Kvetináč G21 Coal Round 55,6 x 55,6 x 48,4 | Kvetináč G21 Coal Oval 44,3 x 44,3 x 69,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 19,43 € | 26,42 € |
28,37 €
42,42 € |
8,13 € | 6,42 € | 5,61 € | 44,63 € | 9,51 € | 53,25 € | 43,82 € |
Cena s DPH | 23,90 € | 32,50 € |
34,90 €
52,17 € |
10,00 € | 7,90 € | 6,90 € | 54,89 € | 11,70 € | 65,50 € | 53,90 € |
Ušetříte | – | – | 49% / 17,27 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametry | ||||||||||
Výška výrobku | – | – | 74cm | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | 120cm | – | – | – | – | – | – | – |
Délka výrobku | – | – | 60cm | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | 9,5kg | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost | – | – | 120kg | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | HDPE + ocelová konstrukce | – | Plast | Plast | – | – | – | – |
Barva | – | – | bílá + kladívková konstrukce | – | Biela | Antracit | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | 63x62x8cm | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | karton | – | – | – | – | – | – | – |
Možnost rozložení | – | – | ano | – | – | – | – | – | – | – |
Otvor pro slunečník (průměr) | – | – | ne | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | 29 | 29.8 | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | 29 | 29.8 | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | 19.5 | 29 | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | 3.9 | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | 0.66 | 1.03 | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.